Juhannusliikenne 2027: ruuhkapäivät ja liikenne nyt lähtöteillä
Liikenne hidastuu 3 mittauspisteellä: vt1_Munkkiniemi, vt1_Espoo_Hirvisuo, vt9_Jyväskylä_Lutakko. Lähtöteillä on 85 tietyötä. Fintrafficin LAM-asemat, luettu 9.10.2026 klo 15.21.
Juhannus on Fintrafficin mukaan yksi vuoden vilkkaimmista ajankohdista maanteillä. Juhannusaatto 2027 on perjantai 25.6. ja juhannuspäivä lauantai 26.6. Tällä sivulla on edellisen juhannuksen kaava, siitä päätellyt päivät ja liikenne juuri nyt niillä teillä, jotka Fintraffic nimeää jonoutuviksi.
Milloin juhannusliikenne on vilkkaimmillaan
Juhannuksen 2026 lähtöliikenne alkoi keskiviikkoiltana, huippu oli torstaina 18.6. (etelässä vilkkaimmillaan kello 14–18) ja jatkui perjantaiaamuna; paluu sunnuntaina 21.6. myöhäisaamusta iltaan, selvästi lähtöä kevyempänä. Jonoutuvat osuudet: Helsingin ulosmenotiet, vt 4 Helsinki–Jyväskylä ja Oulun seutu, vt 5 Lusi–Mikkeli, vt 6 Loviisa–Luumäki, vt 9 Tampere–Jyväskylä, vt 20 Oulu–Pudasjärvi, vt 22 Oulu–Muhos.
Juhannusaatto 2027 on perjantai 25.6.: lähtöhuippu torstaina 24.6. ja paluu sunnuntaina 27.6. – päättely. Fintraffic julkaisee ennusteensa juhannusviikolla. Liikennemääriä se ei julkaise; sen oma mitta on, että nopeudet voivat vilkkaimmilla osuuksilla laskea jopa 20–30 km/h.
Liikenne nyt juhannuksen lähtöteillä
Helsingin ulosmenotiet
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | vt3_Pirkkola_Wavetronix vt 3, Helsinki | sujuvaa → Hämeenlinna | 80 km/h | 1,524 | sujuvaa → Helsinki | 77 km/h | 2,532 |
| 101 | vt3_Kivihaka vt 3, Helsinki | sujuvaa → Hämeenlinna | 60 km/h | 1,884 | sujuvaa → Helsinki | 64 km/h | 1,200 |
| 101 | vt3_Hakuninmaa vt 3, Helsinki | sujuvaa → Hämeenlinna | 75 km/h | 3,432 | sujuvaa → Helsinki | 79 km/h | 2,520 |
| 102 | vt3_Vantaa_Martinkyläntie vt 3, Vantaa | jonossa → Hämeenlinna | 68 km/h | 1,344 | sujuvaa → Helsinki | 82 km/h | 2,184 |
| 102 | vt3_Kaivoksela vt 3, Vantaa | sujuvaa → Hämeenlinna | 77 km/h | 3,180 | sujuvaa → Helsinki | 80 km/h | 2,460 |
| 103 | vt3_Kotamäki_HML vt 3, Nurmijärvi | jonossa → Hämeenlinna | 82 km/h | 5,352 | ei tietoa → Helsinki | – | 0 |
| 103 | vt3_Peräjä_Hki vt 3, Nurmijärvi | ei tietoa → Hämeenlinna | – | 0 | sujuvaa → Helsinki | 95 km/h | 2,100 |
| 103 | vt3_Kivistö vt 3, Vantaa | jonossa → Hämeenlinna | 84 km/h | 4,476 | jonossa → Helsinki | 88 km/h | 2,172 |
| 103 | vt3_Klaukkalantie vt 3, Vantaa | sujuvaa → Hämeenlinna | 95 km/h | 2,988 | sujuvaa → Helsinki | 102 km/h | 1,548 |
| 103 | vt3_Vantaa_Keimola vt 3, Vantaa | jonossa → Hämeenlinna | 90 km/h | 4,128 | sujuvaa → Helsinki | 98 km/h | 2,028 |
| 104 | vt3_Mäyränkallio vt 3, Nurmijärvi | sujuvaa → Hämeenlinna | 103 km/h | 3,420 | sujuvaa → Helsinki | 102 km/h | 1,524 |
| 104 | vt3_Yli-Hemmi vt 3, Nurmijärvi | sujuvaa → Hämeenlinna | 108 km/h | 2,916 | sujuvaa → Helsinki | 108 km/h | 1,260 |
| 104 | vt3_Nurmijärvi_Hki vt 3, Nurmijärvi | ei tietoa → Hämeenlinna | – | 0 | sujuvaa → Helsinki | 107 km/h | 1,536 |
| 106 | vt3_Karhunkorpi vt 3, Nurmijärvi | sujuvaa → Hämeenlinna | 106 km/h | 2,136 | sujuvaa → Helsinki | 115 km/h | 1,116 |
| 102 | vt4_Viikinmäki vt 4, Helsinki | sujuvaa → Lahti | 94 km/h | 2,916 | sujuvaa → Helsinki | 87 km/h | 1,452 |
| 103 | vt4_Jakomäki vt 4, Helsinki | sujuvaa → Lahti | 96 km/h | 3,144 | sujuvaa → Helsinki | 98 km/h | 1,728 |
| 104 | vt4_Vantaa_Honkanummi vt 4, Vantaa | sujuvaa → Lahti | 60 km/h | 3,528 | sujuvaa → Helsinki | 97 km/h | 2,208 |
| 106 | vt4_Vantaa_Leppäkorpi vt 4, Vantaa | sujuvaa → Lahti | 98 km/h | 3,264 | sujuvaa → Helsinki | 109 km/h | 1,788 |
| 108 | vt4_Järvenpää_Isokytö vt 4, Järvenpää | sujuvaa → Lahti | 111 km/h | 2,412 | sujuvaa → Helsinki | 108 km/h | 1,140 |
| 110 | vt4_Mäntsälä_Hakkari vt 4, Mäntsälä | sujuvaa → Lahti | 114 km/h | 2,016 | sujuvaa → Helsinki | 110 km/h | 840 |
| 3 | vt1_Espoo_Ruukinranta vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 94 km/h | 1,908 | sujuvaa → Helsinki | 100 km/h | 816 |
| 3 | vt1_Espoo_Huopalahti vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 95 km/h | 1,908 | sujuvaa → Helsinki | 94 km/h | 996 |
| 3 | vt1_Munkkiniemi vt 1, Helsinki | hidasta → Turku | 43 km/h | 1,944 | hidasta → Helsinki | 43 km/h | 900 |
| 4 | vt1_Espoo_Turveradantie vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 91 km/h | 4,464 | jonossa → Helsinki | 93 km/h | 2,940 |
| 4 | vt1_Espoo_Sinimäki vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 93 km/h | 4,392 | sujuvaa → Helsinki | 95 km/h | 2,940 |
| 4 | vt1_Espoo_Sinimäki_2 vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 89 km/h | 4,224 | jonossa → Helsinki | 91 km/h | 3,120 |
| 4 | vt1_Espoo_Espoonsilta vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 87 km/h | 5,124 | jonossa → Helsinki | 84 km/h | 3,576 |
| 4 | vt1_Friisinmäki vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 92 km/h | 4,896 | sujuvaa → Helsinki | 90 km/h | 3,432 |
| 5 | vt1_Espoo_Kasavuori vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 99 km/h | 3,204 | sujuvaa → Helsinki | 101 km/h | 1,668 |
| 5 | vt1_Espoo_Sepänkylä_LML vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 93 km/h | 3,960 | sujuvaa → Helsinki | 98 km/h | 2,160 |
| 5 | vt1_Espoo_Kuurinniitty vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 89 km/h | 3,876 | sujuvaa → Helsinki | 100 km/h | 2,280 |
| 5 | vt1_Espoo_Tuomarila vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 96 km/h | 3,180 | sujuvaa → Helsinki | 101 km/h | 1,716 |
| 5 | vt1_Espoo_Stensgård vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 91 km/h | 2,316 | sujuvaa → Helsinki | 101 km/h | 936 |
| 5 | vt1_Espoo_Sepänkylä vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 90 km/h | 3,996 | sujuvaa → Helsinki | 92 km/h | 2,148 |
| 5 | vt1_Espoo_Lommila vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 96 km/h | 2,844 | sujuvaa → Helsinki | 102 km/h | 1,104 |
| 6 | vt1_Espoo_Hirvisuo vt 1, Espoo | jonossa → Turku | 93 km/h | 3,264 | hidasta → Helsinki | 72 km/h | 804 |
| 6 | vt1_Nupuri vt 1, Espoo | sujuvaa → Turku | 96 km/h | 3,180 | sujuvaa → Helsinki | 106 km/h | 1,644 |
| 7 | vt1_Kolmiranta vt 1, Kirkkonummi | sujuvaa → Turku | 100 km/h | 3,204 | sujuvaa → Helsinki | 112 km/h | 1,740 |
| 8 | vt1_Veikkola vt 1, Kirkkonummi | sujuvaa → Turku | 99 km/h | 3,204 | sujuvaa → Helsinki | 113 km/h | 1,752 |
| 9 | vt1_Palojärvi vt 1, Vihti | sujuvaa → Turku | 106 km/h | 1,968 | sujuvaa → Helsinki | 119 km/h | 936 |
| 10 | vt1_Hevoskallio vt 1, Lohja | sujuvaa → Lohja | 111 km/h | 1,536 | sujuvaa → Helsinki | 116 km/h | 828 |
| 11 | vt1_Lehmijärvi vt 1, Lohja | sujuvaa → Lohja | 110 km/h | 1,920 | sujuvaa → Helsinki | 115 km/h | 1,356 |
| 1 | vt7_Fazerila vt 7, Vantaa | ei tietoa → Porvoo | – | – | ei tietoa → Helsinki | – | – |
| 2 | vt7_Helsinki_Itäsalmi vt 7, Helsinki | sujuvaa → Porvoo | 105 km/h | 2,076 | sujuvaa → Helsinki | 112 km/h | 1,392 |
| 3 | vt7_Helsinki_Bäcknäs vt 7, Helsinki | sujuvaa → Porvoo | 115 km/h | 1,872 | sujuvaa → Helsinki | 114 km/h | 1,368 |
| 4 | vt7_Sipoo_Sipoonlahti vt 7, Sipoo | sujuvaa → Porvoo | 113 km/h | 1,788 | sujuvaa → Helsinki | 113 km/h | 1,212 |
| 4 | vt7_Sipoo_Kallback vt 7, Sipoo | sujuvaa → Porvoo | 109 km/h | 1,848 | sujuvaa → Helsinki | 112 km/h | 1,164 |
| 5 | vt7_Box vt 7, Sipoo | sujuvaa → Porvoo | 106 km/h | 1,620 | sujuvaa → Helsinki | 112 km/h | 1,044 |
| 5 | vt7_Sipoo_Kulloo vt 7, Porvoo | sujuvaa → Porvoo | 105 km/h | 1,572 | sujuvaa → Helsinki | 113 km/h | 1,080 |
| 7 | vt7_Treksilä vt 7, Porvoo | sujuvaa → Kotka | 108 km/h | 2,136 | sujuvaa → Helsinki | 112 km/h | 1,104 |
| 8 | vt7_Porvoo_Ernestas vt 7, Porvoo | sujuvaa → Kotka | 114 km/h | 1,860 | sujuvaa → Helsinki | 109 km/h | 1,236 |
| 9 | vt7_Porvoo vt 7, Porvoo | sujuvaa → Kotka | 113 km/h | 1,692 | sujuvaa → Helsinki | 101 km/h | 1,140 |
| 10 | vt7_Rita vt 7, Porvoo | sujuvaa → Kotka | 116 km/h | 1,140 | sujuvaa → Helsinki | 105 km/h | 768 |
| 11 | vt7_Porvoo_Uusikrouvi vt 7, Porvoo | sujuvaa → Kotka | 114 km/h | 1,020 | sujuvaa → Helsinki | 113 km/h | 888 |
| 12 | vt7_Porvoo_Lohijärvi vt 7, Porvoo | sujuvaa → Kotka | 115 km/h | 960 | sujuvaa → Helsinki | 116 km/h | 720 |
| 14 | vt7_Loviisa_Gammelbyviken vt 7, Loviisa | sujuvaa → Kotka | 115 km/h | 972 | sujuvaa → Porvoo | 115 km/h | 720 |
vt 4 Helsinki–Jyväskylä
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | vt4_Mäntsälä_E vt 4, Mäntsälä | sujuvaa → Lahti | 112 km/h | 2,184 | sujuvaa → Helsinki | 113 km/h | 936 |
| 115 | vt4_Levanto vt 4, Mäntsälä | sujuvaa → Lahti | 108 km/h | 2,052 | sujuvaa → Helsinki | 108 km/h | 912 |
| 118 | vt4_Renkomäki vt 4, Hollola | sujuvaa → Jyväskylä | 114 km/h | 1,644 | sujuvaa → Helsinki | 105 km/h | 996 |
| 120 | vt4_Lahti_Lotila vt 4, Lahti | sujuvaa → Jyväskylä | 103 km/h | 2,856 | sujuvaa → Helsinki | 101 km/h | 2,136 |
| 204 | vt4_Vierumäki vt 4, Heinola | sujuvaa → Jyväskylä | 107 km/h | 1,512 | sujuvaa → Lahti | 106 km/h | 1,020 |
| 210 | vt4_Murhamäki vt 4, Heinola | sujuvaa → Jyväskylä | 112 km/h | 1,272 | sujuvaa → Lahti | 108 km/h | 588 |
| 211 | vt4_Heinola_Lusi vt 4, Heinola | sujuvaa → Jyväskylä | 93 km/h | 456 | sujuvaa → Lahti | 94 km/h | 204 |
| 214 | vt4_Hartola vt 4, Hartola | sujuvaa → Jyväskylä | 90 km/h | 624 | sujuvaa → Lahti | 93 km/h | 204 |
| 222 | vt4_Joutsa_Harvastensuo vt 4, Joutsa | sujuvaa → Jyväskylä | 94 km/h | 276 | sujuvaa → Lahti | 92 km/h | 324 |
| 229 | vt4_Toivakka_Majalampi vt 4, Toivakka | sujuvaa → Jyväskylä | 100 km/h | 324 | sujuvaa → Lahti | 93 km/h | 252 |
| 232 | vt4_Jyväskylä_Hupeli vt 4, Jyväskylä | sujuvaa → Jyväskylä | 58 km/h | 660 | sujuvaa → Lahti | 59 km/h | 1,080 |
| 233 | vt4_Jyväskylä_Halssila vt 4, Jyväskylä | sujuvaa → Oulu | 83 km/h | 1,080 | sujuvaa → Lahti | 83 km/h | 1,800 |
vt 5 Lusi–Mikkeli
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | vt5_Pertunmaa_Kuortti LAM vt 5, Pertunmaa | sujuvaa → Mikkeli | 92 km/h | 600 | sujuvaa → Heinola | 96 km/h | 276 |
| 120 | vt5_Mäntyharju_Toivola vt 5, Mäntyharju | sujuvaa → Mikkeli | 102 km/h | 456 | sujuvaa → Heinola | 96 km/h | 384 |
| 128 | vt5_Mikkeli_Pitkäjärvi vt 5, Mikkeli | sujuvaa → Kuopio | 87 km/h | 996 | sujuvaa → Heinola | 82 km/h | 912 |
vt 6 Loviisa–Luumäki
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | vt6_Loviisa_Liljendal vt 6, Loviisa | sujuvaa → Kouvola | 84 km/h | 612 | sujuvaa → Helsinki | 91 km/h | 276 |
| 120 | vt6_Lapinjärvi vt 6, Lapinjärvi | sujuvaa → Kouvola | 96 km/h | 336 | sujuvaa → Porvoo | 92 km/h | 336 |
| 123 | vt6_Lapinjärvi_Kimonkylä vt 6, Lapinjärvi | sujuvaa → Kouvola | 102 km/h | 348 | sujuvaa → Porvoo | 98 km/h | 300 |
| 127 | vt6_Kouvola_Elimäki vt 6, Kouvola | sujuvaa → Kouvola | 91 km/h | 348 | sujuvaa → Helsinki | 98 km/h | 264 |
| 128 | vt6_Kouvola_Hevossuo vt 6, Kouvola | sujuvaa → Kouvola | 97 km/h | 288 | sujuvaa → Helsinki | 101 km/h | 192 |
| 129 | vt6_Kouvola_Puhjo vt 6, Kouvola | sujuvaa → Lappeenranta | 82 km/h | 852 | sujuvaa → Helsinki | 92 km/h | 672 |
| 201 | vt6_Kouvola_Käyrälampi vt 6, Kouvola | sujuvaa → Lappeenranta | 81 km/h | 660 | sujuvaa → Kouvola | 81 km/h | 564 |
| 202 | vt6_Kouvola_Utti vt 6, Kouvola | sujuvaa → Lappeenranta | 80 km/h | 504 | sujuvaa → Kouvola | 82 km/h | 540 |
| 203 | vt6_Kouvola_Metso vt 6, Kouvola | sujuvaa → Lappeenranta | 97 km/h | 420 | sujuvaa → Kouvola | 93 km/h | 252 |
| 207 | vt6_Luumäki_Somerharju vt 6, Luumäki | sujuvaa → Lappeenranta | 101 km/h | 324 | sujuvaa → Kouvola | 96 km/h | 396 |
| 210 | vt6_Luumäki_kko vt 6, Luumäki | sujuvaa → Lappeenranta | 102 km/h | 408 | sujuvaa → Kouvola | 102 km/h | 384 |
vt 9 Tampere–Jyväskylä
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | vt9_Tampere_Karkunvuori vt 9, Tampere | sujuvaa → Jyväskylä | 92 km/h | 3,132 | sujuvaa → Turku | 89 km/h | 2,772 |
| 206 | vt9_Tre_Aitovuori vt 9, Tampere | sujuvaa → Jyväskylä | 76 km/h | 1,368 | sujuvaa → Turku | 82 km/h | 816 |
| 208 | vt9_Kangasala_Suinula vt 9, Kangasala | sujuvaa → Jyväskylä | 85 km/h | 984 | sujuvaa → Tampere | 88 km/h | 468 |
| 214 | vt9_Orivesi_Talviainen LAM vt 9, Orivesi | sujuvaa → Jyväskylä | 102 km/h | 480 | sujuvaa → Tampere | 100 km/h | 384 |
| 220 | vt9_Jämsä vt 9, Jämsä | sujuvaa → Jyväskylä | 79 km/h | 480 | sujuvaa → Tampere | 80 km/h | 276 |
| 228 | vt9_Jyväskylä_Saakoski vt 9, Jyväskylä | sujuvaa → Jyväskylä | 94 km/h | 492 | sujuvaa → Tampere | 89 km/h | 468 |
| 232 | vt9_Muurame_Niittyaho vt 9, Muurame | sujuvaa → Jyväskylä | 91 km/h | 564 | sujuvaa → Tampere | 100 km/h | 660 |
| 233 | vt9_Muurame_Wavetronix vt 9, Laukaa | sujuvaa → Tampere | 78 km/h | 732 | sujuvaa → Jyväskylä | 80 km/h | 912 |
| 235 | vt9_Jyväskylä_Lutakko vt 9, Jyväskylä | hidasta → Kuopio | 52 km/h | 1,668 | jonossa → Tampere | 69 km/h | 1,536 |
vt 4 Oulun seutu
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | vt4_Ala-Temmes vt 4, Liminka | sujuvaa → Oulu | 83 km/h | 420 | sujuvaa → Jyväskylä | 86 km/h | 396 |
| 363 | vt4_Luhasto vt 4, Liminka | sujuvaa → Oulu | 98 km/h | 936 | sujuvaa → Jyväskylä | 101 km/h | 1,008 |
| 364 | vt4_Oulu_Ouluntulli LAM vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 100 km/h | 1,740 | sujuvaa → Jyväskylä | 99 km/h | 2,256 |
| 364 | vt4_Kempele vt 4, Kempele | sujuvaa → Oulu | 98 km/h | 1,404 | sujuvaa → Jyväskylä | 99 km/h | 1,776 |
| 367 | vt4_Oulu_Kaakkuri_LML vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 92 km/h | 1,512 | ei tietoa → Jyväskylä | – | 0 |
| 367 | vt4_Oulu_Hiironen vt 4, Oulu | ei tietoa → Kemi | – | 0 | sujuvaa → Jyväskylä | 90 km/h | 2,448 |
| 367 | vt4_Oulu_Mäntylä vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 93 km/h | 2,196 | sujuvaa → Jyväskylä | 85 km/h | 2,976 |
| 367 | vt4_Oulu_Lintula vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 93 km/h | 2,208 | sujuvaa → Jyväskylä | 88 km/h | 2,904 |
| 401 | vt4_Oulu_Intiö_LML vt 4, Helsinki | sujuvaa → Kemi | 89 km/h | 3,804 | ei tietoa → Jyväskylä | – | 0 |
| 401 | vt4_Oulu_Intiö vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 90 km/h | 3,672 | sujuvaa → Jyväskylä | 90 km/h | 2,880 |
| 401 | vt4_Oulu_Kontinkangas vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 97 km/h | 2,772 | sujuvaa → Jyväskylä | 92 km/h | 1,968 |
| 402 | vt4_Oulu_Välivainio vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 95 km/h | 2,880 | sujuvaa → Jyväskylä | 93 km/h | 1,260 |
| 402 | vt4_Oulu_Laanila vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 94 km/h | 2,760 | sujuvaa → Jyväskylä | 94 km/h | 2,028 |
| 403 | vt4_Oulu_Niittyaro vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 93 km/h | 2,808 | ei tietoa → Jyväskylä | – | 0 |
| 403 | vt4_Oulu_Kuivasranta vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 90 km/h | 2,304 | ei tietoa → Jyväskylä | – | 0 |
| 403 | vt4_Oulu_Isko vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 94 km/h | 2,772 | sujuvaa → Jyväskylä | 97 km/h | 2,040 |
| 403 | vt4_Oulu_Kuivasjärvi vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 91 km/h | 2,280 | sujuvaa → Jyväskylä | 95 km/h | 1,692 |
| 405 | vt4_Oulu_Haukipudas Wavetronix vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 104 km/h | 516 | sujuvaa → Jyväskylä | 104 km/h | 828 |
| 405 | vt4_Oulu_Haukipudas vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 105 km/h | 828 | sujuvaa → Jyväskylä | 105 km/h | 528 |
| 405 | vt4_Oulu_Kello vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 102 km/h | 1,392 | sujuvaa → Jyväskylä | 103 km/h | 1,104 |
vt 20 Oulu–Pudasjärvi
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vt20_Rusko2 vt 20, Oulu | sujuvaa → Kuusamo | 79 km/h | 1,308 | sujuvaa → Oulu | 85 km/h | 516 |
| 14 | vt20_Rankkila vt 20, Pudasjärvi | sujuvaa → Kuusamo | 86 km/h | 456 | sujuvaa → Oulu | 103 km/h | 132 |
vt 22 Oulu–Muhos
| Tieosa | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vt22_Oulu_Kaukovainio vt 22, Oulu | sujuvaa → Kajaani | 75 km/h | 960 | sujuvaa → Oulu | 79 km/h | 336 |
| 1 | vt22_Oulu_Iinatti vt 22, Oulu | sujuvaa → Kajaani | 80 km/h | 636 | sujuvaa → Oulu | 82 km/h | 564 |
| 5 | vt22_Muhos_Riihikylä vt 22, Muhos | sujuvaa → Kajaani | 77 km/h | 408 | sujuvaa → Oulu | 84 km/h | 276 |
Liukuva viiden minuutin keskinopeus ja ohitukset tunnissa suuntaa kohti; luokka on nopeuden osuus aseman vapaasta nopeudesta Fintrafficin asteikolla. Suunnan nimi on kunta, jota kohti asema mittaa.
Tietyöt lähtöteillä
Kaikki 85 tietyötä: Tietyöt nyt.
Sade ja ukkonen
Juhannuksen sää ratkaisee liikenteen enemmän kuin mikään muu. Sadetutka ja ukkostutka näyttää koko maan sateet ja ukkoset viiden minuutin välein, ja Ilmatieteen laitoksen ukkos- ja sadevaroitukset ovat varoitussivulla. Mökkiteiden kelikamerat: Kelikamerat.
Usein kysyttyä
Milloin juhannus on 2027?
Juhannusaatto on perjantai 25.6.2027 ja juhannuspäivä lauantai 26.6.2027 (juhannuspäivä on 20. ja 26.6. välinen lauantai).
Milloin kannattaa lähteä juhannukseksi?
Fintrafficin kaavan mukaan lähtöliikenne alkaa keskiviikkoiltana ja on vilkkaimmillaan torstaina iltapäivällä (etelässä kello 14–18); perjantaiaamu on vielä vilkas. Paluu on sunnuntaina myöhäisaamusta iltaan ja selvästi lähtöä kevyempi. Vuodelle 2027 se tarkoittaa torstaita 24.6. ja sunnuntaita 27.6.
Mitkä tiet ruuhkautuvat juhannuksena?
Helsingin ulosmenotiet, nelostie Helsinki–Jyväskylä ja Oulun seutu, viitostie Lusi–Mikkeli, kuutostie Loviisa–Luumäki, ysitie Tampere–Jyväskylä, vt 20 Oulu–Pudasjärvi ja vt 22 Oulu–Muhos sekä Turun saariston lautat. Tämän sivun mittauspisteet ovat näillä osuuksilla.
Reittisää ja Weather Navigation autossa
Reittisuunnittelija näyttää ajokelin koko matkalle siihen kellonaikaan, jolloin olet kullakin osuudella – sade, lumi, jää ja tuuli reitin varrella ja paras lähtöaika. Suunnittelija on toistaiseksi englanninkielinen.
Sovellus näyttää saman kelianalyysin, sadetutkan ja säävaroitukset reitillä, jota oikeasti ajat, CarPlayssa ja Android Autossa.
Lähteet
- Liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi CC 4.0 BY. Kelikamerat, tiesääasemat, keliluokitus ja liikennetiedotteet luetaan Fintrafficin avoimesta rajapinnasta; kuvat ja luvut ovat Fintrafficin, kellonajat niiden omia.
- Ilmatieteen laitos, avoin data, CC BY 4.0 – varoitukset ja säähavainnot.
- Fintraffic 17.6.2026: Juhannus näkyy tieliikenteessä.
- Juhannuspäivän sääntö: Yliopiston Almanakkatoimisto.