Väglaget i Gävleborgs län just nu
Uppdaterat 20 sep. 2026 14:18 CEST · Mestadels torrt
Lägst 15°C · Kraftigast vind 16 km/h
Ta med Weather Navigation på nästa resa
Gävleborg ligger i snöbältet: när östliga vindar drar in från Bottenhavet kan Gävle få en meter snö på två dygn, som i december 1998, och E4 längs kusten mot Hudiksvall och Söderhamn stängs av drev. Inåt landet går E16 och Rv 84 mot Härjedalen genom skogen.
Är det vinterväglag i Gävleborgs län just nu?
Inte vinterväglag Ingen av de 27 sträckor Trafikverket klassar i Gävleborgs län beskrivs just nu med snö, is, snömodd eller frost. 0 av 30 vägväderstationer i länet mäter vägbanan på eller under 0 °C. Trafikverket, hämtat 10:14.
Utanför perioden 1 december–31 mars kräver lagen inga vinterdäck oavsett väglag; dubbdäck är tillåtna 1 oktober–15 april och tidigare när vinterväglag råder eller befaras. Reglerna i sin helhet.
Väderdata från 20 sep. 2026 14:18 CEST
15°C
18°C
16 km/h
99.4-99.7 kPa
22 aktuella händelser i Gävleborgs län enligt Trafikverket, varav 1 avstängd sträcka. De 8 allvarligaste visas nedan. Kontrollera alltid Trafikverkets trafikinformation innan du åker.
-
Vägen avstängd
Väg 305: Vägen avstängd
Vägen avstängd på grund av grävarbete i vägområdet. Följ skyltad omledning. Påverkan enligt Trafikverket: Mycket stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 668: Körfältsavstängningar
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet Påverkan enligt Trafikverket: Liten påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 758: Vägarbete
Drift/underhåll Trafikdirigeras med assistans av flaggvakter och trafiksignaler. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 305: Körfältsavstängningar
Beläggningsarbete på sidoytor, begränsad framkomlighet. Påverkan enligt Trafikverket: Liten påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 758: Körfältsavstängningar
Drift/underhåll Trafikdirigeras med assistans av flaggvakter och trafiksignaler. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 693: Körfältsavstängningar
Broarbete, begränsad framkomlighet. Påverkan enligt Trafikverket: Liten påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 83: Körfältsavstängningar
Lednings/telearbete mellan Holmsveden och Viken. Ett körfält avstängt. Arbetsfordon på vägen. Trafiken regleras av trafikljus. Påverkan enligt Trafikverket: Liten påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 704: Körfältsavstängningar
Lednings/telearbete Påverkan enligt Trafikverket: Liten påverkan.
Trafikverkets händelser, hämtade var kvart, plus SMHI:s varningar för området.
Vägkameror i Gävleborgs län
Alfta (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Djupdal (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Edevågen (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Enånger (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Forsbacka (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Färila (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Trafikverkets kameror; tiden är bildens egen.
Orter i Gävleborgs län med egen sida
Väglaget inom 40 km från orten: vägarna Trafikverket klassar där, stationerna, händelserna och kommunens viltolyckor.
Trafikverkets väglag i Gävleborgs län, väg för väg
27 klassade sträckor på 12 vägar. Orden är Trafikverkets; en sträcka markeras när dess ord är ett av lagens – snö, is, snömodd, frost.
| Väg | Sträcka | Väglag |
|---|---|---|
| E 16 | Gävle - Hofors | Normalt – Torrt |
| E 4 | Axmartavlan - Gävle | Normalt – Torrt |
| Enånger - Söderhamn | Normalt – Torrt | |
| Gnarp - Hudiksvall | Normalt – Torrt | |
| Gävle - Hyttön | Normalt – Torrt | |
| Hudiksvall - Enånger | Normalt – Torrt | |
| Söderhamn - Axmartavlan | Normalt – Torrt | |
| Väg 50 | Alfta - Lamborn | Normalt – Torrt |
| Bollnäs - Alfta | Normalt – Torrt | |
| Söderhamn - Bollnäs | Normalt – Torrt | |
| Väg 56 | Valbo - Gysinge | Normalt – Torrt |
| Väg 76 | Gävle - Skutskär | Normalt – Torrt |
| Väg 83 | Bollnäs - Tönnebro | Normalt – Torrt |
| Ljusdal - Undersvik | Normalt – Torrt | |
| Ramsjö - Tallåsen | Normalt – Torrt | |
| Tallåsen - Ljusdal | Normalt – Torrt | |
| Undersvik - Bollnäs | Normalt – Torrt | |
| Väg 84 | Delsbo - Hudiksvall | Normalt – Torrt |
| Korskrogen - Ljusdal | Normalt – Torrt | |
| Kårböle - Korskrogen | Normalt – Torrt | |
| Ljusdal - Delsbo | Normalt – Torrt | |
| Väg 305 | Friggesund - Delsbo | Normalt – Torrt |
| Väg 307 | Jättendal - Bergsjö | Normalt – Torrt |
| Väg 583 | Enånger - Hudiksvall | Normalt – Torrt |
| Väg 758 | Bergsjö - Hudiksvall | Normalt – Torrt |
| Väg 781 | Harmånger - Strömsbruk | Normalt – Torrt |
| Strömsbruk - Välsta/Via | Normalt – Torrt |
Vägväderstationer i Gävleborgs län
Trafikverkets 41 VViS-stationer i länet med sin senaste mätning. Senaste mätning 10:10.
| Station | Vägbana | Luft | Daggpunkt | Vind | Nederbörd | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 Forsbacka Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 2108 Ljusne Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 2135 Storvik Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| Alfta | 13,1 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 0,3 m/s (byar 1,2) | ingen | 10:10 |
| Djupdal | 12,0 °C | 10,9 °C | 10,3 °C | 1,3 m/s (byar 2,8) | regn | 10:10 |
| Edevågen | 13,2 °C | 11,4 °C | 10,7 °C | 1,2 m/s (byar 3,1) | ingen | 10:10 |
| Enånger | 13,0 °C | 11,8 °C | 11,3 °C | 1,2 m/s (byar 2,9) | ingen | 10:10 |
| Färila | 13,7 °C | 11,7 °C | 10,2 °C | 1,1 m/s (byar 3,0) | ingen | 10:10 |
| Finnstuga | 12,8 °C | 12,1 °C | 11,1 °C | 1,1 m/s (byar 4,2) | ingen | 10:10 |
| Forsbacka | – | 13,5 °C | 12,6 °C | 1,6 m/s (byar 5,7) | ingen | 10:10 |
| Furuberg | 10,9 °C | 10,0 °C | 9,7 °C | 1,6 m/s (byar 3,6) | regn | 10:10 |
| Gävle | – | 13,0 °C | 12,2 °C | 1,8 m/s (byar 5,0) | ingen | 10:10 |
| Gävle GBG | – | 13,0 °C | 12,0 °C | 3,3 m/s (byar 6,3) | ingen | 10:10 |
| Gruvberget | 14,0 °C | 11,4 °C | 10,8 °C | 1,2 m/s (byar 3,6) | regn | 10:10 |
| Gryttjesjön | 12,4 °C | 11,2 °C | 9,5 °C | 1,4 m/s (byar 3,3) | ingen | 10:10 |
| Gysinge | 15,0 °C | 13,2 °C | 12,4 °C | 3,5 m/s (byar 6,3) | ingen | 10:10 |
| Hagsta | 14,4 °C | 12,9 °C | 12,1 °C | 0,8 m/s (byar 2,7) | ingen | 10:10 |
| Hammarbacken | 13,5 °C | 12,0 °C | 10,6 °C | 1,1 m/s (byar 2,6) | ingen | 10:10 |
| Hamnäs | 14,3 °C | 12,6 °C | 11,8 °C | 1,1 m/s (byar 3,7) | regn | 10:10 |
| Hoforsbacken | 13,1 °C | 12,7 °C | 11,1 °C | 1,5 m/s (byar 6,2) | ingen | 10:10 |
| Högbacka | – | 12,8 °C | 11,9 °C | 2,6 m/s (byar 5,7) | ingen | 10:10 |
| Hyttön | 14,8 °C | 13,0 °C | 12,5 °C | 1,3 m/s (byar 5,1) | ingen | 10:10 |
| Jättendal | – | 12,2 °C | 10,7 °C | 0,7 m/s (byar 2,3) | ingen | 10:10 |
| Johannesberg | 11,4 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 2,8 m/s (byar 5,7) | ingen | 10:10 |
| Kårböle 2 | 12,2 °C | 11,4 °C | 10,0 °C | 1,4 m/s (byar 3,2) | ingen | 10:10 |
| Ljusdal | – | 11,7 °C | 10,5 °C | 0,6 m/s (byar 2,3) | ingen | 10:10 |
| Ljusne | 13,1 °C | 12,7 °C | 11,8 °C | 1,3 m/s (byar 4,4) | ingen | 10:10 |
| Njutånger | 14,4 °C | 11,7 °C | 11,0 °C | 1,6 m/s (byar 2,7) | regn | 10:10 |
| Noppikoski | 12,5 °C | 12,1 °C | 9,6 °C | 0,7 m/s (byar 3,4) | ingen | 10:10 |
| Norrhög | 10,7 °C | 10,0 °C | 9,8 °C | 0,5 m/s (byar 2,7) | ingen | 10:10 |
| Ockelbo | 14,3 °C | 12,7 °C | 11,9 °C | 1,6 m/s (byar 3,4) | ingen | 10:10 |
| Rengsjö | 13,9 °C | 11,8 °C | 11,3 °C | 0,7 m/s (byar 2,0) | ingen | 10:10 |
| Simeå | 12,5 °C | 11,2 °C | 10,8 °C | 0,9 m/s (byar 3,1) | regn | 10:10 |
| Skogsta | 13,2 °C | 11,4 °C | 10,3 °C | 1,6 m/s (byar 3,1) | regn | 10:10 |
| Snäre | 12,8 °C | 11,2 °C | 10,4 °C | 1,2 m/s (byar 3,5) | ingen | 10:10 |
| Södra Flät | 12,6 °C | 11,4 °C | 11,1 °C | 2,5 m/s (byar 5,6) | ingen | 10:10 |
| Stor Yan | 12,8 °C | 11,4 °C | 10,8 °C | 1,1 m/s (byar 3,0) | regn | 10:10 |
| Storvik | – | 13,9 °C | 11,9 °C | 2,9 m/s (byar 6,8) | ingen | 10:10 |
| Tandsjöborg | 12,3 °C | 10,2 °C | 9,0 °C | 1,7 m/s (byar 4,5) | ingen | 10:10 |
| Testeboån | – | 12,8 °C | 12,2 °C | 1,0 m/s (byar 4,2) | ingen | 10:10 |
| Vibodlångsjön | 13,8 °C | 11,5 °C | 11,0 °C | 1,3 m/s (byar 3,2) | regn | 10:10 |
Mätvärden från Trafikverkets vägväderinformationssystem (VViS). En rad markeras när vägbanan är på eller under 0 °C.
Viltolyckor i Gävleborgs län
1 997 viltolyckor på väg i länet under 2025, flest i november och 51 % av dem mellan klockan 16 och midnatt. Vanligaste djur: Rådjur (1 752), Älg (207), Vildsvin (60). I Gävle går solen ner 18:58 i dag och det är mörkt från 19:41. Alla län och vad du gör om det händer.
Uppgifterna har hämtats från Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se.
Källor
- Trafikverkets öppna API: väglagsklassificering (
RoadCondition), vägväderstationer (WeatherMeasurepoint), händelser (Situation) och kameror, hämtade var kvart. Kartans vägnät är länets europavägar och riksvägar som Trafikverket klassar. - Vägbanan på kartan och i panelerna: vår egen väderanalys (DWD ICON-EU och EUMETNET OPERA), uppdaterad var tionde minut.
- Länsgränser: Natural Earth (public domain).
- Transportstyrelsen, Krav på däck för personbil och Trafikförordningen (1998:1276) 4 kap. 18 a §.
- Viltolyckor: Nationella Viltolycksrådet, råutdrag 2025.