Tie 4 Pyhäjärvi
Väg 4 Pyhäjärvi
Skannaa ja asenna Weather Navigation
Kelikamerat ja ajokeli: Pohjois-Pohjanmaa
Päivitetty 9 loka 2026 11:24 EEST · Tienpinta enimmäkseen märkä
Alin 0°C · Kovin tuuli 34 km/h
Ota Weather Navigation mukaan seuraavalle matkalle
Pohjois-Pohjanmaalla kaikki pohjoiseen kulkeva liikenne menee Oulun kautta: nelostie (vt 4, E75) etelästä Kemiin, kasitie (vt 8) rannikolta, vt 20 Kuusamoon ja Rukalle, vt 22 Kajaaniin ja kt 78 Rovaniemelle. Maakunnassa on maan toiseksi eniten kelikameroita, ja poronhoitoalue alkaa Iin, Pudasjärven ja Kuusamon kohdalla.
Säätiedot 9 loka 2026 11:24 EEST
Tilanne 9.10.2026 klo 12.18: normaali ajokeli kaikilla 32 luokitellulla pääteiden osuudella. 12 tunnin päästä: erittäin huono ajokeli 8 osuudella. 0 / 47 tiesääasemaa mittaa tienpinnan nollassa tai sen alla. Kelikameroita 100.
Varoitukset: Ilmatieteen laitos, avoin data, CC BY 4.0; luettu 12.12. Keltainen: vaarallinen sää on mahdollinen. Oranssi: sää on vaarallinen. Punainen: hyvin vaarallinen sää.
Väg 4 Pyhäjärvi
Väg 4 Ii, Kuivaniemi
Väg 4 Ijo, Räinänperä
Väg 4 Ijo, Taipale
Väg 4 Ijo, Virkkula
Väg 4 Kempele, Zatelliitti
Väg 4 Kempele, Zeppelin
Väg 4 Kärsämäki
Väg 4 Liminka, Alatemmes
Väg 4 Limingo, Haaransilta
Väg 4 Limingo, Tupos
Viimeisin saatavilla oleva kuva – kamera ei ole lähettänyt uutta yli kahteen tuntiin.
Väg 4 Uleåborg
Väg 4 Uleåborg, Asemakylä
Väg 4 Uleåborg, Intiö
Väg 4 Uleåborg, Kaakkuri
Väg 4 Uleåborg, Linnanmaa
Väg 4 Uleåborg, Ouluntulli
Väg 4 Uleåborg
Viimeisin saatavilla oleva kuva – kamera ei ole lähettänyt uutta yli kahteen tuntiin.
Väg 4 Oleåborg, Haukipudas
Väg 4 Oulu, Honkikangas
Väg 4 Uleåborg, Isko
Väg 4 Uleåborg, Kello
Väg 4 Uleåborg, Kontinkangas
Väg 4 Uleåborg, Laanila
Väg 4 Uleåborg, Lintula
Väg 4 Oleåborg, Pateniemi
Väg 4 Pyhäjärvi, Elämäjärvi
Väg 4 Siikalatva, Hyttikoski
Väg 4 Siikalatva, Pulkkila
Väg 4 Siikalatva, Rantsila
Väg 4 Tyrnävä, Temmes
Väg 4, Ii, Olhava
Väg 5 Kuusamo, Jokivaara
Väg 5 Kuusamo, Petäjälampi
Väg 5 Kuusamo, Ruka
Väg 5 Kuusamo, Rukajärvi
Väg 5 Taivalkoski, Tyrävaara
Väg 5 Kuusamo, Kitka
Väg 8 Kalajoki, Himango
Väg 8 Kalajoki, Rahja
Väg 8 Liminka, Lapinkangas
Väg 8 Pyhäjoki, Hanhikivi
Väg 8 Pyhäjoki, Viirre
Väg 8 Raahe, Pattijoki
Väg 8 Siikajoki, Revolax
Väg 20 Kuusamo, Kuolio
Väg 20 Uleåborg Kiiminki
Väg 20 Uleåborg Kiiminki, Jääli
Väg 20 Uleåborg Kiiminki, Välikylä
Väg 20 Uleåborg Korvensuora
Väg 20 Oulu, Arkala
Väg 20 Oulu, Arkala
Väg 20 Uleåborg, Hintta
Väg 20 Oleåborg, Hönttämäki
Väg 20 Uleåborg, Rusko
Väg 20 Uleåborg, Tullinväylä
Väg 20Pudasjärvi, Kurenalus
Väg 20 Pudasjärvi, Pintamo
Väg 20 Pudasjärvi, Taipaleenharju
Väg 20 Taivalkoski
Väg 20 Taivalkoski, Jurmu
Väg 22 Muhos, Hyrkäs
Väg 22 Muhos, Kosulankylä
Väg 22 Oulu Heikkilänkangas
Väg 22 Uleåborg öst
Väg 22 Oulu Kaukovainio
Väg 22 Uleåborg Raksila
Väg 22 Uleåborg Maikkula
Väg 22 Utajärvi Ylisuvanto
Väg 22 Vaala
Väg 27 Alavieska
Väg 27 Haapajärvi, Oksava
Väg 27 Savari
Väg 28 Haapavesi, Karsikas
Viimeisin saatavilla oleva kuva – kamera ei ole lähettänyt uutta yli kahteen tuntiin.
Väg 28 Pyhäntä
Väg 78 Pudasjärvi, Kokkokylä
Väg 78 Pudasjärvi, Korpijoki
Väg 86 Oulais, Piipsjärvi
Väg 86 Raahe, Vihanti
Väg 800 Siikalatva Kestilä
Väg 800 Vaala, Veneheitto
Väg 813 Lumijoki
Väg 815 Oleåborg, Limingantie
Väg 816 Uleåsalo, Lentokentäntie
Väg 816 Hailuoto
Väg 816 Uleåsalo
Väg 816 Uleåsalo
Väg 816 Uleåsalo
Väg 833 Oulu, Vesala
Väg 837 Utajärvi, Juorkuna
Viimeisin saatavilla oleva kuva – kamera ei ole lähettänyt uutta yli kahteen tuntiin.
Väg 849 Ijo Oijärvi
Väg 849 Kiiminki, Talkkunamaa
Väg 849 Yli-Ii, Tannila
Väg 862 Pudasjärvi, Syötekylä
Väg 950 Kuusamo, Käylä
väg 8300 Oulu Hiukkavaara
Väg 8690 Kuusamo, Vuotunki
väg 18710 Oulu Kuivasjärvi
Kuvat ovat Fintrafficin kelikameroiden, kellonaika on kuvan oma. Kuvat päivittyvät noin kymmenen minuutin välein; "Tienpinta" on asfaltin lähikuva.
| Osuus | Nyt | +2 h | +4 h | +6 h | +12 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Vt 4: Elämäjärvi - Pyhäjärvi | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Pyhäjärvi - Kärsämäki | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 4: Kärsämäki - Pulkkila | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 4: Pulkkila - Temmes | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 4: Temmes - Oulu | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 4: Oulu - Haukipudas | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 4: Haukipudas - Kuivaniemi | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Huono ajokeli0 °Cjäätävää sadetta |
| Vt 5: Kuusamo - Ruka | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Huono ajokeli2 °Csohjoa, kova tuuli | Huono ajokeli0 °Csohjoa, kova tuuli | Erittäin huono ajokeli−1 °Crunsasta lumisadetta |
| Vt 5: Ruka - Maaninkavaara | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli4 °C | Huono ajokeli1 °Csohjoa, kova tuuli | Huono ajokeli−1 °Cosittain jäinen tienpinta |
| Vt 8: Kokkola - Kalajoki | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 8: Kalajoki - Raahe | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 8: Raahe - Liminka | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 20: Oulu - Kiiminki | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 20: Kiiminki - Löytökylä | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 20: Löytökylä - Pudasjärvi | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 20: Pudasjärvi - Taivalkoski | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta |
| Vt 20: Taivalkoski - Kuolio | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C | Huono ajokeli0 °Csohjoa | Erittäin huono ajokeli0 °Csohjoa |
| Vt 20: Kuolio - Kuusamo | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Huono ajokeli0 °Csohjoa, kova tuuli | Erittäin huono ajokeli−1 °Cluminen tienpinta |
| Vt 22: Oulu - Muhos | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 22: Muhos - Vaala | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 27: Kalajoki - Ylivieska | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 27: Ylivieska - Nivala | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 27: Nivala - Pyhäjärvi | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 28: Sievi - Nivala | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 28: Nivala - Kärsämäki | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 28: Kärsämäki - Pyhäntä | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 28: Pyhäntä - Vuolijoki | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Kt 78: Paltamo - Törmänmäki | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli0 °C |
| Kt 78: Törmänmäki - Puolanka | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Erittäin huono ajokeli0 °Csohjoa | Erittäin huono ajokeli0 °Csohjoa | Erittäin huono ajokeli0 °Cluminen tienpinta |
| Kt 78: Jaurakkajärvi - Pudasjärvi | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli0 °C |
| Kt 78: Pudasjärvi - maakuntaraja | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli0 °C |
| Kt 78: maakuntaraja - Ranua | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Huono ajokeli−1 °Cosittain jäinen tienpinta |
Fintrafficin keliluokitus pääteiden osuuksille: havainto nyt, ennuste Vaisalan tiesäämallista 2, 4, 6 ja 12 tunnin päähän. Lämpötila on tienpinnan ennuste. Pidemmälle kuin 12 tuntiin ennustetta tiestä ei ole – sen jälkeen on vain sää. Ennuste laadittu 9.10.2026 klo 12.03.
0 / 49 asemaa mittaa tienpinnan nollassa tai sen alla ja 0 raportoi lunta, jäätä, kuuraa tai sohjoa tienpinnassa. Uusin mittaus 9.10.2026 klo 12.18.
| Asema | Tienpinta | Ilma | Kastepiste | Keli | Sade | Tuuli | Näkyvyys | Mitattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST_TSA_3 | – | 2,9 °C | 1,5 °C | Anturissa on vikaa | Pouta | 3 m/s, puuskat 6 | – | |
| Tie 20 Kuusamo, Kuolio | 3,5 °C | 1,9 °C | 1,2 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 2 | 20 km | |
| Tie 20 Oulu, Arkala | 3,7 °C | 3,0 °C | 2,8 °C | Kostea | Vesisade 0,0 mm/h | 2 m/s, puuskat 5 | 18 km | |
| Tie 20 Oulu, Hönttämäki | 3,9 °C | 3,5 °C | 2,2 °C | Kuiva | Pouta 0,0 mm/h | – | 14 km | |
| Tie 20 Pudasjärvi, Pintamo | 3,9 °C | 2,6 °C | 1,9 °C | Märkä | – | 1 m/s, puuskat 1 | – | |
| Tie 20 Pudasjärvi, Taipaleenharju | 3,9 °C | 2,8 °C | 2,5 °C | Märkä | Vesisade 0,4 mm/h | 2 m/s, puuskat 4 | 12 km | |
| Tie 20 Taivalkoski | 2,6 °C | 2,0 °C | 1,2 °C | Kostea | Tihku 0,1 mm/h | 2 m/s, puuskat 3 | 20 km | |
| Tie 22 Muhos, Kosulankylä | 4,5 °C | 4,1 °C | 2,2 °C | Kostea | Vesisade 0,2 mm/h | 3 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 22 Oulu, Talonpojankangas | 4,5 °C | 3,6 °C | 3,0 °C | Märkä | Vesisade 0,3 mm/h | 1 m/s, puuskat 3 | 18 km | |
| Tie 22 Utajärvi, Sotkajärvi | 4,2 °C | 3,8 °C | 2,4 °C | Märkä | Vesisade 0,9 mm/h | 5 m/s, puuskat 9 | 18 km | |
| Tie 22 Vaala, Liminpuro | 3,9 °C | 2,5 °C | 2,1 °C | Märkä | Vesisade 2,4 mm/h | 2 m/s, puuskat 7 | 10 km | |
| Tie 27 Haapajärvi, Oksava | 1,4 °C | 1,2 °C | 0,7 °C | Märkä | Lumisade 0,6 mm/h | 3 m/s, puuskat 6 | 8 km | |
| Tie 27 Ylivieska, Raudaskylä | 4,5 °C | 3,1 °C | 2,7 °C | Anturissa on vikaa | Vesisade 2,3 mm/h | 2 m/s, puuskat 5 | 8 km | |
| Tie 4 Ii, Myllykangas | 5,5 °C | 3,7 °C | 2,2 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Ii, Olhava | 6,3 °C | 4,5 °C | 2,3 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 20 km | |
| Tie 4 Kärsämäki | 3,6 °C | 2,1 °C | 1,6 °C | Märkä | Vesisade 2,9 mm/h | 2 m/s, puuskat 7 | 8 km | |
| Tie 4 Liminka, Haaransilta | 4,5 °C | 4,3 °C | 2,8 °C | Märkä | Vesisade 0,5 mm/h | 4 m/s, puuskat 8 | 19 km | |
| Tie 4 Liminka, Tupos | – | 4,2 °C | 2,5 °C | Anturissa on vikaa | Vesisade 0,5 mm/h | 5 m/s, puuskat 8 | 12 km | |
| Tie 4 Oulu, Haukipudas | 4,7 °C | 3,5 °C | 2,9 °C | Kostea | Pouta | 2 m/s, puuskat 4 | 20 km | |
| Tie 4 Oulu, Intiö | 4,7 °C | 3,9 °C | 2,9 °C | Märkä | Tihku 0,5 mm/h | 3 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Oulu, Intiö | 4,7 °C | 3,9 °C | 2,8 °C | Kostea | – | – | – | |
| Tie 4 Oulu, Lintula | 4,4 °C | 3,7 °C | 2,9 °C | Kostea | Vesisade 0,5 mm/h | – | 20 km | |
| Tie 4 Oulu, Ouluntulli | – | 4,0 °C | 2,0 °C | Anturissa on vikaa | Vesisade 0,5 mm/h | 2 m/s, puuskat 6 | 18 km | |
| Tie 4 Oulu, Ritaharju | 4,4 °C | 3,6 °C | 2,9 °C | Kuiva | Pouta | 1 m/s, puuskat 4 | 20 km | |
| Tie 4 Pyhäjärvi, Lamminaho | 3,4 °C | 1,9 °C | 1,2 °C | Märkä | Märkä räntä 0,7 mm/h | 3 m/s, puuskat 8 | 10 km | |
| Tie 4 Siikalatva, Hyttikoski | 5,1 °C | 3,4 °C | 3,2 °C | Märkä | Vesisade 2,2 mm/h | 2 m/s, puuskat 7 | 6 km | |
| Tie 4 Siikalatva, Pulkkila | – | 3,1 °C | 2,2 °C | Anturissa on vikaa | Vesisade 2,2 mm/h | 3 m/s, puuskat 7 | 8 km | |
| Tie 4 Tyrnävä, Temmes | 4,9 °C | 3,6 °C | 3,3 °C | Märkä | Vesisade 0,9 mm/h | 3 m/s, puuskat 7 | 9 km | |
| Tie 5 Kuusamo, Jokivaara | 2,9 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | Kostea | Tihku 0,2 mm/h | – | 20 km | |
| Tie 5 Kuusamo, Kitka | 2,5 °C | −0,5 °C | −0,9 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 4 | 20 km | |
| Tie 5 Kuusamo, Petäjälampi | 2,2 °C | 1,8 °C | 0,6 °C | Kuiva | Pouta | 1 m/s, puuskat 2 | 20 km | |
| Tie 78 Pudasjärvi, Kokkoky | 3,8 °C | 2,6 °C | 1,7 °C | Kuiva | Pouta | 1 m/s, puuskat 3 | 20 km | |
| Tie 8 Kalajoki, Himanka | 6,1 °C | 4,2 °C | 3,4 °C | Kuiva | Vesisade 0,9 mm/h | 3 m/s, puuskat 7 | 11 km | |
| Tie 8 Kalajoki, Vasankari | 5,7 °C | 4,4 °C | 2,9 °C | Märkä | Vesisade 1,1 mm/h | 5 m/s, puuskat 11 | 17 km | |
| Tie 8 Liminka, Lapinkangas | 5,0 °C | 3,9 °C | 2,8 °C | Märkä | Vesisade 0,4 mm/h | 3 m/s, puuskat 7 | 18 km | |
| Tie 8 Pyhäjoki, Viirre | 5,8 °C | 4,3 °C | 3,5 °C | Märkä | Vesisade 0,2 mm/h | 5 m/s, puuskat 10 | 20 km | |
| Tie 8 Raahe, Pattijoki | 5,8 °C | 4,5 °C | 3,0 °C | Märkä | Vesisade 0,8 mm/h | 2 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 8 Siikajoki, Revonlahti | 5,2 °C | 3,9 °C | 2,5 °C | Kostea | Vesisade 0,8 mm/h | 5 m/s, puuskat 9 | 18 km | |
| Tie 800 Siikalatva Kestilä | 3,9 °C | 3,2 °C | 2,8 °C | Märkä | Vesisade 1,1 mm/h | 4 m/s, puuskat 10 | 10 km | |
| Tie 816 Hailuoto, Ojakylä | – | 4,9 °C | 3,4 °C | Anturissa on vikaa | Pouta | 4 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 816 Oulunsalo, Huikun_silta | 5,5 °C | 4,6 °C | 3,1 °C | Kuiva | Pouta | 9 m/s, puuskat 10 | 20 km | |
| Tie 816 Oulunsalo, Keinosaari | 5,8 °C | 4,9 °C | 3,5 °C | Kuiva | Pouta | – | 20 km | |
| Tie 833 Oulu Vesala, Testi Lumenmittaus | – | 3,5 °C | 0,6 °C | – | – | 1 m/s, puuskat 4 | – | |
| Tie 86 Oulainen, Piipsjärvi | 4,4 °C | 3,4 °C | 1,8 °C | Märkä | Vesisade 2,0 mm/h | 7 m/s, puuskat 12 | 13 km | |
| Tie 86 Siikajoki, Paavola | 4,3 °C | 3,7 °C | 3,3 °C | Märkä | Vesisade 0,7 mm/h | 4 m/s, puuskat 9 | 8 km | |
| Tie 866 Kuusamo, raja | – | 2,1 °C | 2,1 °C | – | Tihku 0,0 mm/h | 1 m/s, puuskat 3 | 20 km | |
| Tie 8690 Kuusamo, Vuotunki | 2,4 °C | −0,1 °C | −0,5 °C | Kuiva | Pouta | 0 m/s, puuskat 1 | 20 km | |
| Tie 88 Pyhäntä, Ahokylä | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,2 °C | Märkä | Lumisade 2,1 mm/h | 6 m/s, puuskat 10 | 10 km | |
| Tie 941 Ranua Saariharju | 4,0 °C | 2,5 °C | 1,4 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 3 | 20 km |
Fintrafficin tiesääasemat; sanat ("Märkä", "Lumi", "Jää", "Kuura") ovat aseman omia. Yli kolme tuntia vanha lukema on merkitty vanhaksi.
Voimassa: 68 tietyötä. Tuoreimmat:
Poronhoitoalueella poro voi olla tiellä mihin vuorokaudenaikaan tahansa, ja kolareita sattuu eniten marraskuu, joulukuu ja tammikuu. Vuonna 2025 auton alle jäi 4 611 poroa (Paliskuntain yhdistys). Pahimmat tieosuudet yhdistyksen listalla: vt 20 Panumanjärvi–Taivalkoski; vt 5 Kuusamo–Ruka; kt 82 Vikajärvi–Kemijärvi; vt 4 Rovaniemi–Sodankylä; kt 79 Rovaniemi–Kittilä; vt 21 Kihlanki–Muonio; vt 4 Vuotso–Ivalo.
Porokello-varoitussovellus lopetettiin marraskuussa 2022, eikä sillä ole seuraajaa – älä luota vanhoihin ohjeisiin, jotka neuvovat avaamaan sen. Poronhoitoalueen rajan määrittelee Poronhoitolaki 848/1990, 2 §; tilastot: Paliskuntain yhdistys, tarkistettu 2026-10-08.
Reittisuunnittelija näyttää ajokelin koko matkalle siihen kellonaikaan, jolloin olet kullakin osuudella – sade, lumi, jää ja tuuli reitin varrella ja paras lähtöaika. Suunnittelija on toistaiseksi englanninkielinen.
Sovellus näyttää saman kelianalyysin, sadetutkan ja säävaroitukset reitillä, jota oikeasti ajat, CarPlayssa ja Android Autossa.