Väglaget i Västra Götalands län just nu
Uppdaterat 20 sep. 2026 14:18 CEST · Mestadels torrt, vått på sina ställen
Lägst 12°C · Kraftigast vind 30 km/h
Ta med Weather Navigation på nästa resa
Västra Götaland är landets största vägnät: E6, E20 och E45 möts i Göteborg, Rv 40 går mot Borås och Tjörnbron och Uddevallabron stängs för vind. Vintern är blöt, och det är den blöta snön i noll grader – och vad den blir när natten kommer – som gör Göteborgs infarter till landets mest känsliga.
Är det vinterväglag i Västra Götalands län just nu?
Inte vinterväglag Ingen av de 133 sträckor Trafikverket klassar i Västra Götalands län beskrivs just nu med snö, is, snömodd eller frost. 0 av 108 vägväderstationer i länet mäter vägbanan på eller under 0 °C. Trafikverket, hämtat 10:14.
Utanför perioden 1 december–31 mars kräver lagen inga vinterdäck oavsett väglag; dubbdäck är tillåtna 1 oktober–15 april och tidigare när vinterväglag råder eller befaras. Reglerna i sin helhet.
Väderdata från 20 sep. 2026 14:18 CEST
12°C
15°C
30 km/h
99.9-100.6 kPa
80 aktuella händelser i Västra Götalands län enligt Trafikverket, varav 4 avstängda sträckor. De 8 allvarligaste visas nedan. Kontrollera alltid Trafikverkets trafikinformation innan du åker.
-
Vägen avstängd
Väg 571: Vägen avstängd
Lillhagsvägen mellan Minelundsvägen och Västra Margårdsvägen avstängd för byggnation av pendelstation. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Vägen avstängd
Väg 2729: Vägen avstängd
Avstängd anslutning väg 2729 till E20. Följ orange vägvisning. Påverkan enligt Trafikverket: Mycket stor påverkan.
-
Vägen avstängd
Väg 49: Vägen avstängd
Broarbeten i Igelstorp. Väg avstängd. Följ orange vägvisning . Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Vägen avstängd
Väg 49: Vägen avstängd
Arbeten i Tåsjön östergående riktning avstängd. Påverkan enligt Trafikverket: Mycket stor påverkan.
-
Körfält avstängda
E20: Körfältsavstängningar
Byggnation av vändspår Lerum. Avsmalning av vänster körfält till 2,5m, höger körfält 3,5m. Bredd mellan fasta hinder 6 meter. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
E45: Vägarbete
Etableringsarbete. Trafiken regleras med vakter och följebil. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
E45: Körfältsavstängningar
Etableringsarbete. Trafiken regleras med vakter och följebil. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 26: Körfältsavstängningar
Byggnation av planfri korsning. Arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Påverkan enligt Trafikverket: Liten påverkan.
Trafikverkets händelser, hämtade var kvart, plus SMHI:s varningar för området.
Vägkameror i Västra Götalands län
Alingsås Svearondellen
Bild från – senaste bilden
Alingsås Svearondellen
Bild från – senaste bilden
Angered (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Angeredsbron norrut
Bild från – senaste bilden
Angeredsbron söderut
Bild från – senaste bilden
Björlanda Norrut
Bild från – senaste bilden
Trafikverkets kameror; tiden är bildens egen.
Orter i Västra Götalands län med egen sida
Väglaget inom 40 km från orten: vägarna Trafikverket klassar där, stationerna, händelserna och kommunens viltolyckor.
Trafikverkets väglag i Västra Götalands län, väg för väg
133 klassade sträckor på 56 vägar. Orden är Trafikverkets; en sträcka markeras när dess ord är ett av lagens – snö, is, snömodd, frost.
| Väg | Sträcka | Väglag |
|---|---|---|
| E 20 | Alingsås - Lerum | Normalt – Torrt |
| Götene - Skara | Normalt – Torrt | |
| Hova/länsgränsen - Mariestad | Normalt – Torrt | |
| Hulanmotet Lerum - Jonseredsmotet Jonsered | Normalt – Torrt | |
| Jonseredsmotet - Olskroksmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Mariestad - Götene | Normalt – Torrt | |
| Skara - Vara | Normalt – Torrt | |
| Vara - Vårgårda | Normalt – Torrt | |
| Vårgårda - Alingsås | Normalt – Torrt | |
| E 45 | Frändefors - Trollhättan | Normalt – Torrt |
| Gullbergsmotet Göteborg - Rödastensmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Lilla Edet - Lödöse | Normalt – Torrt | |
| Lärjemotet Göteborg - Gullbergsmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Lödöse - Lärjemotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Mellerud - Frändefors | Normalt – Torrt | |
| Trolhättan - Lilla Edet | Normalt – Torrt | |
| Åmål - Mellerud | Normalt – Torrt | |
| E 6 | Jörlanda - Klarabergsmotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Klarebergsmotet Göteborg - Åbromotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Ljungskile - Jörlanda | Normalt – Torrt | |
| Munkedal - Uddevalla | Normalt – Torrt | |
| Rabbalshede - Munkedal | Normalt – Torrt | |
| Svinesund - Tanumshede | Normalt – Torrt | |
| Tanumshede - Rabbalshede | Normalt – Torrt | |
| Uddevalla - Ljungskile | Normalt – Torrt | |
| Åbromotet Göteborg - Sandsjöbacka | Normalt – Torrt | |
| .20 Agnesbergsmotet Göteborg - Vädermotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| .20 Vädermotet Göteborg - Åbromotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| .21 Vädermotet Göteborg - Tingstadsmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Väg 26 | Gullspång - Mariestad | Normalt – Torrt |
| Mariestad - Timmersdala | Normalt – Torrt | |
| Skövde - Slättäng | Normalt – Torrt | |
| Timmersdala - Skövde | Normalt – Torrt | |
| Väg 27 | Borås - Kila | Normalt – Torrt |
| Kila - Grönhult | Normalt – Torrt | |
| Väg 40 | Bollebygd - Landvetter | Normalt – Torrt |
| Borås - Bollebygd | Normalt – Torrt | |
| Bottnaryd - Ulricehamn | Normalt – Torrt | |
| Getared - Borås | Normalt – Torrt | |
| Landvetter - Kallebäcksmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Ulricehamn - Getared | Normalt – Torrt | |
| Väg 41 | Borås - Kinna | Normalt – Torrt |
| Väg 42 | Sollebrunn - Vårgårda | Normalt – Torrt |
| Trollhättan - Sollebrunn | Normalt – Torrt | |
| Tämta - Borås | Normalt – Torrt | |
| Vårgårda - Tämta | Normalt – Torrt | |
| Väg 44 | Grästorp - Trollhättan | Normalt – Torrt |
| Götene - Lidköping | Normalt – Torrt | |
| Lidköping - Grästorp | Normalt – Torrt | |
| Vänersborg / Båberg - Uddevalla | Normalt – Torrt | |
| Väg 46 | Borgunda - Falköping | Normalt – Torrt |
| Falköping - Åsarp | Normalt – Torrt | |
| Åsarp - Ulricehamn | Normalt – Torrt | |
| Väg 47 | Falköping - Slättäng | Normalt – Torrt |
| Grästorp - Algutstorp | Normalt – Torrt | |
| Knutskvarn - Falköping | Normalt – Torrt | |
| Väg 49 | Igelbäcken - Karlsborg | Normalt – Torrt |
| Karlsborg - Tibro | Normalt – Torrt | |
| Skövde - Skara | Normalt – Torrt | |
| Tibro - Skövde | Normalt – Torrt | |
| Dag Hammarskölds | leden Linnegatan - Järnbrottsmotet | Normalt – Våt |
| Dr Allards/Dr Fo | rselius gata Gibraltargatan - Toltorpsgatan | Normalt – Våt |
| Finlandsvägen | Lillhagsvägen - Gunnerstorpsvägen | Normalt – Våt |
| Götaälvbron väg | 570 Lundbyleden - Lilla Bommen | Normalt – Våt |
| Högsboleden | Dag Hammasköldsleden - Kungssten | Normalt – Våt |
| Lillhagsvägen vä | g 571 Gamla Böneredsvägen - Finlandsvägen | Normalt – Våt |
| g 572 Finlandsvägen - Brunnsbo | Normalt – Våt | |
| Litteraturgatan | väg 574 Skälltorpsvägen - Brunnsbo | Normalt – Våt |
| Per Dubbsgatan/G | uldhedsgatan Chalmers - Dag Hammarskjöldsleden | Normalt – Våt |
| Tuvevägen väg 57 | 0 Korsning E6/20 2Hisingsleden" - Björlandavägen | Normalt – Våt |
| Väg 155 | Lilla Varholmen - Vädermotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Väg 156 | Hällingsjö - Ryamotet | Normalt – Torrt |
| Ljungsarp - Svenljunga | Normalt – Torrt | |
| Väg 157 | Gällstad - Limmared | Normalt – Torrt |
| Ulricehamn - Gällstad | Normalt – Torrt | |
| Väg 158 | Järnbrottsmotet Göteborg - Lindåsmotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Väg 160 | Myggenäs - StoraHöga | Normalt – Torrt |
| Rotvik - Myggenäs | Normalt – Torrt | |
| Väg 161 | Uddevalla - Lysekil | Normalt – Torrt |
| Väg 162 | Gläborg - Lysekil | Normalt – Torrt |
| Väg 163 | Fjällbacka - Dingle | Normalt – Torrt |
| Naverstad - Tanumshede | Normalt – Torrt | |
| Tanumshede - Fjällbacka | Normalt – Torrt | |
| Väg 164 | Ed - Mon | Normalt – Torrt |
| Mon - Skee | Normalt – Torrt | |
| Skåpafors - Ed | Normalt – Torrt | |
| Åmål - Bengtsfors | Normalt – Torrt | |
| Väg 165 | Hällevadsholm - Dingle | Normalt – Torrt |
| Vassbotten - Hällevadsholm | Normalt – Torrt | |
| Väg 166 | Mellerud - Ed | Normalt – Torrt |
| Mon - Kornsjö | Normalt – Torrt | |
| Väg 167 | Ljungskile - Lilla Edet | Normalt – Torrt |
| Väg 168 | Marstrand - Kungälv | Normalt – Torrt |
| Väg 169 | Rönnäng - Myggenäs | Normalt – Torrt |
| Väg 170 | Stenungsund - Stenungsundsmotet E6 | Normalt – Torrt |
| Väg 171 | Kungshamn - Hallinden | Normalt – Torrt |
| Väg 172 | Bengtsfors - Bäckefors | Normalt – Torrt |
| Bäckefors - Färgelanda | Normalt – Torrt | |
| Fagerhult - Uddevalla | Normalt – Torrt | |
| Färgelanda - Fagerhult | Normalt – Torrt | |
| Gustavsfors - Bengtsfors | Normalt – Torrt | |
| Väg 173 | Frändefors - Färgelanda | Normalt – Torrt |
| Väg 174 | Kungshamn - Dingle | Normalt – Torrt |
| Väg 176 | Värmlandsbro - Vik | Normalt – Torrt |
| Väg 178 | Ellös - Varekil | Normalt – Torrt |
| Väg 180 | Brobacka - Lygnared | Normalt – Torrt |
| Lygnared - Borås | Normalt – Torrt | |
| Väg 181 | Floby - Herrljunga | Normalt – Torrt |
| Gökhem - Floby | Normalt – Torrt | |
| Herrljunga - Vårgårda | Normalt – Torrt | |
| Väg 182 | Timmele - Od | Normalt – Torrt |
| Väg 183 | Borgstena - Fristad | Normalt – Torrt |
| Herrljunga - Borgstena | Normalt – Torrt | |
| Väg 184 | Lidköping - Skara | Normalt – Torrt |
| Skara - Falköping | Normalt – Torrt | |
| Väg 187 | Lidköping - Long | Normalt – Torrt |
| Long - Vara | Normalt – Torrt | |
| Väg 190 | Brobacka - Lärjemotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Sollebrunn - Brobacka | Normalt – Torrt | |
| Väg 193 | Linderyd - Tidaholm | Normalt – Torrt |
| Tidaholm - Rännefalan | Normalt – Torrt | |
| Väg 194 | Hjo - Skövde | Normalt – Torrt |
| Väg 195 | Hjo - Brandstorp/länsgränsen | Normalt – Torrt |
| Mölltorp - Hjo | Normalt – Torrt | |
| Väg 200 | Hjälstad - Skövde | Normalt – Torrt |
| Otterbäcken - Hjälstad | Normalt – Torrt | |
| Väg 201 | Hjälstad - Tibro | Normalt – Torrt |
| Mariestad - Hjälstad | Normalt – Torrt | |
| Tibro - Hjo | Normalt – Torrt | |
| Väg 202 | Karlsborg - Töreboda | Normalt – Torrt |
| Töreboda - Mariestad | Normalt – Torrt | |
| Väg 650 | Grinneröd - Huveröd | Normalt – Torrt |
| Huveröd - Spekeröd | Normalt – Torrt |
Vägväderstationer i Västra Götalands län
Trafikverkets 118 VViS-stationer i länet med sin senaste mätning. Senaste mätning 10:10.
| Station | Vägbana | Luft | Daggpunkt | Vind | Nederbörd | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 Sladdåsen Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 1431 Uddevallabron Fjärryta | 15,8 °C | – | – | – | – | 10:10 |
| 1436 Hogdalsmotet Fjärryta | – | – | – | – | – | 09:50 |
| 1437 Grindmotet Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 1502 Kila Fjärryta | 14,5 °C | – | – | – | – | 09:55 |
| 1506 Kulla Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 1523 Torpabron Fjärryta | 14,1 °C | – | – | – | – | 10:05 |
| 1530 Bergarud Fjärryta | 13,7 °C | – | – | – | – | 10:05 |
| 1531 Köpmannebro Fjärryta | 14,7 °C | – | – | – | – | 10:05 |
| 1534 Ellenö Fjärryta | 13,6 °C | – | – | – | – | 09:50 |
| 1548 Nysäter Fjärryta | 13,5 °C | – | – | – | – | 10:10 |
| 1552 Gustavsfors Fjärryta | 14,7 °C | – | – | – | – | 10:10 |
| 1602 Dönstorp Fjärryta | 15,1 °C | – | – | – | – | 10:00 |
| 1604 Gunnarstorp Fjärryta | 15,9 °C | – | – | – | – | 10:00 |
| 1609 Lyrestad Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:05 |
| 1612 Fagersanna Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 1620 Marka Fjärryta | 13,3 °C | – | – | – | – | 10:10 |
| 1623 Habolstorp Fjärryta | – | – | – | – | – | 09:50 |
| 1630 Gullspång Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 1635 Torsöbron V Fjärryta | 16,1 °C | – | – | – | – | 10:10 |
| Åbro | – | 14,8 °C | 11,9 °C | 2,8 m/s (byar 8,4) | ingen | 10:10 |
| Alingsås | 14,6 °C | 13,5 °C | 12,3 °C | 2,2 m/s (byar 6,9) | ingen | 10:10 |
| Åmål | 16,6 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 0,9 m/s (byar 3,3) | ingen | 10:10 |
| Angered | 14,1 °C | 14,0 °C | 11,6 °C | 1,3 m/s (byar 5,5) | ingen | 10:10 |
| Bäckefors | 15,6 °C | 12,7 °C | 11,3 °C | 2,7 m/s (byar 7,4) | ingen | 10:10 |
| Baskarp | 20,1 °C | 14,0 °C | 10,6 °C | 3,2 m/s (byar 7,2) | ingen | 10:10 |
| Bergarud | 17,9 °C | 14,1 °C | 11,8 °C | 6,6 m/s (byar 11,5) | ingen | 10:10 |
| Bergsäter | 16,7 °C | 14,1 °C | 12,1 °C | 0,9 m/s (byar 2,8) | ingen | 10:10 |
| Bjärklunda | 12,7 °C | 12,5 °C | 12,4 °C | 0,8 m/s (byar 3,9) | ingen | 10:10 |
| Björboholm | 14,7 °C | 14,0 °C | 12,6 °C | 0,9 m/s (byar 3,6) | ingen | 10:10 |
| Björlanda | 15,7 °C | 14,3 °C | 12,4 °C | 1,5 m/s (byar 5,6) | ingen | 10:10 |
| Bokenäs | 15,9 °C | 13,7 °C | 12,5 °C | 3,4 m/s (byar 8,1) | ingen | 10:10 |
| Borgunda | 14,6 °C | 13,5 °C | 11,6 °C | 5,4 m/s (byar 10,3) | ingen | 10:25 |
| Bua | 14,7 °C | 14,0 °C | 12,5 °C | 2,5 m/s (byar 7,5) | ingen | 10:10 |
| Delsjön | 18,1 °C | 14,1 °C | 11,4 °C | 1,8 m/s (byar 6,7) | ingen | 10:10 |
| Dönstorp | 16,2 °C | 14,3 °C | 11,7 °C | 5,6 m/s (byar 9,9) | ingen | 10:10 |
| Duvered | 13,2 °C | 11,4 °C | 10,5 °C | 2,2 m/s (byar 8,2) | ingen | 10:10 |
| Edsleskog | 14,5 °C | 12,6 °C | 12,1 °C | 0,8 m/s (byar 3,6) | ingen | 10:10 |
| Ellenö | 15,0 °C | 12,9 °C | 12,8 °C | 1,1 m/s (byar 3,9) | ingen | 10:10 |
| Fagersanna | – | 13,5 °C | 10,6 °C | 3,4 m/s (byar 8,3) | ingen | 10:10 |
| Falköping | 16,6 °C | 12,6 °C | 10,7 °C | 6,4 m/s (byar 9,4) | ingen | 10:10 |
| Fiskhamnsmotet | 15,9 °C | 14,5 °C | 11,0 °C | 3,2 m/s (byar 8,3) | ingen | 10:10 |
| Forshällaån | 15,4 °C | 14,0 °C | 12,1 °C | 3,7 m/s (byar 9,6) | regn | 10:10 |
| Gällstad | 15,9 °C | 12,8 °C | 11,9 °C | 1,6 m/s (byar 5,8) | regn | 10:10 |
| Gömman | 14,8 °C | 13,7 °C | 12,1 °C | 1,2 m/s (byar 4,0) | ingen | 10:10 |
| Götsered | 13,2 °C | 12,3 °C | 11,8 °C | 0,6 m/s (byar 6,0) | ingen | 10:10 |
| Grindmotet | 16,0 °C | 14,5 °C | 10,9 °C | 2,2 m/s (byar 7,5) | ingen | 10:10 |
| Grindstugan | 17,6 °C | 13,6 °C | 11,4 °C | 6,7 m/s (byar 10,1) | ingen | 10:10 |
| Gullberg | 15,5 °C | 14,0 °C | 12,7 °C | 3,5 m/s (byar 7,8) | ingen | 10:10 |
| Gullspång | 15,2 °C | 13,8 °C | 11,1 °C | 1,1 m/s (byar 2,7) | ingen | 10:10 |
| Gunnarstorp | 15,6 °C | 14,0 °C | 11,9 °C | 4,7 m/s (byar 9,9) | ingen | 10:10 |
| Gunneby | 15,6 °C | 14,4 °C | 12,1 °C | 3,2 m/s (byar 8,7) | ingen | 10:10 |
| Gustavsfors | 15,8 °C | 13,2 °C | 11,4 °C | 3,2 m/s (byar 6,8) | ingen | 10:10 |
| Habolstorp | 16,1 °C | 13,6 °C | 10,6 °C | 3,9 m/s (byar 9,2) | ingen | 10:10 |
| Håknarp2 | 14,1 °C | 11,8 °C | 10,2 °C | 2,0 m/s (byar 5,4) | ingen | 10:10 |
| Härja | 14,3 °C | 12,1 °C | 9,7 °C | 4,6 m/s (byar 9,6) | ingen | 10:10 |
| Hogdalsmotet | 14,3 °C | 14,0 °C | 11,5 °C | 3,3 m/s (byar 8,0) | ingen | 10:10 |
| Horred V | 16,2 °C | 14,5 °C | 11,9 °C | 1,3 m/s (byar 5,4) | ingen | 10:10 |
| Humla | 14,5 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | 3,0 m/s (byar 6,9) | ingen | 10:10 |
| Huvdaby | 14,5 °C | 13,1 °C | 12,2 °C | 1,3 m/s (byar 4,2) | ingen | 10:10 |
| Huveröd | 14,8 °C | 12,6 °C | 11,7 °C | 0,7 m/s (byar 1,9) | ingen | 10:10 |
| Järnbrottsmotet | 17,2 °C | 14,8 °C | 11,6 °C | 3,0 m/s (byar 8,5) | ingen | 10:10 |
| Jeriko | 15,7 °C | 14,0 °C | 11,5 °C | 2,5 m/s (byar 7,3) | ingen | 10:10 |
| Jörlanda | 15,2 °C | 14,2 °C | 12,2 °C | 5,6 m/s (byar 11,5) | ingen | 10:10 |
| Kalseröd | 16,2 °C | 14,3 °C | 11,7 °C | 2,5 m/s (byar 8,2) | ingen | 10:10 |
| Kattleberg | 16,4 °C | 14,8 °C | 11,9 °C | 5,5 m/s (byar 9,4) | ingen | 10:10 |
| Kila | 14,5 °C | 12,5 °C | 11,8 °C | 0,7 m/s (byar 3,1) | ingen | 10:10 |
| Köpmannebro | 15,2 °C | 13,2 °C | 12,0 °C | 2,3 m/s (byar 8,2) | regn | 10:10 |
| Kulla | 17,0 °C | 14,6 °C | 12,4 °C | 3,8 m/s (byar 9,6) | ingen | 10:10 |
| Kungälv | 15,9 °C | 14,5 °C | 12,1 °C | 2,5 m/s (byar 7,9) | ingen | 10:10 |
| Kymbo | 15,3 °C | 12,5 °C | 10,4 °C | 5,6 m/s (byar 8,7) | ingen | 10:10 |
| Lagmansered | 14,7 °C | 13,9 °C | 12,4 °C | 1,7 m/s (byar 6,7) | ingen | 10:10 |
| Låstad | 17,0 °C | 13,8 °C | 10,9 °C | 6,7 m/s (byar 11,1) | ingen | 10:10 |
| Lavad | 13,7 °C | 13,6 °C | 12,2 °C | 1,4 m/s (byar 6,7) | ingen | 10:10 |
| Lekåsa | 15,9 °C | 14,0 °C | 11,6 °C | 4,7 m/s (byar 10,3) | ingen | 10:10 |
| Lilleskog | 14,3 °C | 13,8 °C | 12,3 °C | 1,0 m/s (byar 2,6) | ingen | 10:10 |
| Lillhem | 13,4 °C | 13,2 °C | 12,2 °C | 1,1 m/s (byar 3,3) | regn | 10:10 |
| Ljurhalla | 12,6 °C | 13,4 °C | 12,1 °C | 0,9 m/s (byar 3,0) | ingen | 10:10 |
| Lyrestad | 15,5 °C | 13,6 °C | 11,0 °C | 5,6 m/s (byar 9,3) | ingen | 10:10 |
| Månsemyr | 16,8 °C | 13,5 °C | 11,6 °C | 2,4 m/s (byar 5,5) | ingen | 10:10 |
| Marka | 14,9 °C | 12,8 °C | 10,7 °C | 5,3 m/s (byar 10,3) | ingen | 10:10 |
| Moholm | 17,3 °C | 14,3 °C | 11,1 °C | 6,0 m/s (byar 10,6) | ingen | 10:10 |
| Motorp | 13,8 °C | 13,2 °C | 11,0 °C | 3,4 m/s (byar 8,1) | ingen | 10:10 |
| Nysäter | 15,6 °C | 13,6 °C | 11,9 °C | 2,3 m/s (byar 7,1) | ingen | 10:10 |
| Od | 15,7 °C | 13,9 °C | 11,7 °C | 2,9 m/s (byar 7,4) | ingen | 10:10 |
| Ödsmål | 15,0 °C | 13,7 °C | 12,0 °C | 1,3 m/s (byar 8,1) | ingen | 10:10 |
| Öxabäck | 15,9 °C | 13,7 °C | 12,2 °C | 2,6 m/s (byar 6,7) | ingen | 10:10 |
| Öxnäs | 15,8 °C | 14,4 °C | 11,7 °C | 6,1 m/s (byar 12,6) | ingen | 10:10 |
| Råddeby | 14,2 °C | 13,1 °C | 11,7 °C | 2,7 m/s (byar 6,2) | ingen | 10:10 |
| Raddetorp | 15,4 °C | 13,6 °C | 12,0 °C | 3,4 m/s (byar 6,9) | ingen | 10:10 |
| Reaskäl | 15,3 °C | 13,4 °C | 12,0 °C | 1,5 m/s (byar 6,6) | ingen | 10:10 |
| Röstesjön | 18,0 °C | 14,3 °C | 12,0 °C | 1,9 m/s (byar 6,1) | ingen | 10:10 |
| Rya | 13,6 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 1,0 m/s (byar 4,3) | ingen | 10:10 |
| Sältermotet | 14,7 °C | 14,1 °C | 11,5 °C | 2,9 m/s (byar 9,5) | ingen | 10:10 |
| Skälvum | 18,8 °C | 14,1 °C | 11,7 °C | 5,5 m/s (byar 10,1) | ingen | 10:10 |
| Skaraberg | 17,0 °C | 13,6 °C | 11,9 °C | 3,0 m/s (byar 7,2) | ingen | 10:10 |
| Skattebacka | 14,0 °C | 12,4 °C | 11,7 °C | 1,1 m/s (byar 4,5) | ingen | 10:10 |
| Skeneskog | 14,1 °C | 13,0 °C | 12,4 °C | 0,7 m/s (byar 3,5) | ingen | 10:10 |
| Skottekasen | 15,0 °C | 13,8 °C | 11,9 °C | 1,7 m/s (byar 4,6) | ingen | 10:10 |
| Skulltorpsmotet | 16,6 °C | 14,9 °C | 11,7 °C | 3,6 m/s (byar 8,2) | ingen | 10:10 |
| Sladdåsen | 14,4 °C | 12,3 °C | 11,3 °C | 3,4 m/s (byar 7,3) | ingen | 10:10 |
| Slättäng | 14,5 °C | 12,5 °C | 10,4 °C | 4,0 m/s (byar 8,1) | ingen | 10:10 |
| Sörbo2 | 13,8 °C | 12,1 °C | 11,5 °C | 3,6 m/s (byar 7,0) | ingen | 10:10 |
| Soten | 14,6 °C | 14,7 °C | 11,9 °C | 4,0 m/s (byar 8,8) | ingen | 10:10 |
| Stensbordet | 13,4 °C | 11,9 °C | 10,3 °C | 2,9 m/s (byar 6,5) | ingen | 10:10 |
| Strängsered | 13,3 °C | 11,6 °C | 10,5 °C | 3,6 m/s (byar 8,4) | ingen | 10:10 |
| Surte | 14,3 °C | 14,6 °C | 12,1 °C | 3,5 m/s (byar 8,7) | ingen | 10:10 |
| Svinesundsbron | 13,1 °C | 13,6 °C | 10,9 °C | 5,6 m/s (byar 10,6) | ingen | 10:10 |
| Tjörnbron | 15,1 °C | 13,8 °C | 11,1 °C | – | ingen | 10:10 |
| Tolsjö | 15,9 °C | 14,1 °C | 11,7 °C | 5,0 m/s (byar 10,4) | ingen | 10:10 |
| Tommared | 14,8 °C | 12,8 °C | 11,7 °C | 1,8 m/s (byar 5,4) | regn | 10:10 |
| Torpabron | 14,7 °C | 14,1 °C | 12,0 °C | 5,2 m/s (byar 8,1) | ingen | 10:10 |
| Torsöbron V | 16,7 °C | 14,3 °C | 11,3 °C | 2,6 m/s (byar 6,8) | ingen | 10:10 |
| Uddevallabron | 14,9 °C | 13,7 °C | 11,3 °C | 9,2 m/s (byar 12,6) | ingen | 10:10 |
| Vallsjön | 15,2 °C | 13,1 °C | 10,8 °C | 2,2 m/s (byar 7,4) | ingen | 10:10 |
| Viared | 13,6 °C | 12,9 °C | 11,8 °C | 3,0 m/s (byar 5,6) | ingen | 10:10 |
| Vinninga | 15,5 °C | 13,5 °C | 12,0 °C | 1,2 m/s (byar 5,2) | ingen | 10:10 |
| Vittene | 16,6 °C | 13,9 °C | 13,0 °C | 1,3 m/s (byar 6,1) | ingen | 10:10 |
Mätvärden från Trafikverkets vägväderinformationssystem (VViS). En rad markeras när vägbanan är på eller under 0 °C.
Viltolyckor i Västra Götalands län
11 740 viltolyckor på väg i länet under 2025, flest i november och 47 % av dem mellan klockan 16 och midnatt. Vanligaste djur: Rådjur (8 733), Vildsvin (1 761), Älg (744). I Göteborg går solen ner 19:18 i dag och det är mörkt från 19:57. Alla län och vad du gör om det händer.
Uppgifterna har hämtats från Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se.
Källor
- Trafikverkets öppna API: väglagsklassificering (
RoadCondition), vägväderstationer (WeatherMeasurepoint), händelser (Situation) och kameror, hämtade var kvart. Kartans vägnät är länets europavägar och riksvägar som Trafikverket klassar. - Vägbanan på kartan och i panelerna: vår egen väderanalys (DWD ICON-EU och EUMETNET OPERA), uppdaterad var tionde minut.
- Länsgränser: Natural Earth (public domain).
- Transportstyrelsen, Krav på däck för personbil och Trafikförordningen (1998:1276) 4 kap. 18 a §.
- Viltolyckor: Nationella Viltolycksrådet, råutdrag 2025.