Väglaget i Göteborg just nu
Uppdaterat 20 sep. 2026 15:18 CEST · Mestadels torrt, vått på sina ställen
Lägst 12°C · Kraftigast vind 25 km/h
Ta med Weather Navigation på nästa resa
Göteborg är E6, E20 och E45 i en knut vid Tingstadstunneln och Rv 40 mot Borås, med Älvsborgsbron och Tjörnbron som stängs för vind. Vintern är blöt: snö runt noll som fryser när natten kommer, och infarterna från Kungälv och Mölndal är där det märks först.
Är det vinterväglag i Göteborg just nu?
Inte vinterväglag Ingen av de 40 sträckor Trafikverket klassar inom 40 km från Göteborg beskrivs just nu med snö, is, snömodd eller frost. 0 av 21 vägväderstationer inom 40 km mäter vägbanan på eller under 0 °C. Trafikverket, hämtat 10:14.
Utanför perioden 1 december–31 mars kräver lagen inga vinterdäck oavsett väglag; dubbdäck är tillåtna 1 oktober–15 april och tidigare när vinterväglag råder eller befaras. Reglerna i sin helhet.
Väderdata från 20 sep. 2026 15:18 CEST
12°C
14°C
25 km/h
100.3-100.6 kPa
43 aktuella händelser i Göteborg enligt Trafikverket, varav 1 avstängd sträcka. De 8 allvarligaste visas nedan. Kontrollera alltid Trafikverkets trafikinformation innan du åker.
-
Vägen avstängd
Väg 571: Vägen avstängd
Lillhagsvägen mellan Minelundsvägen och Västra Margårdsvägen avstängd för byggnation av pendelstation. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
E20: Körfältsavstängningar
Byggnation av vändspår Lerum. Avsmalning av vänster körfält till 2,5m, höger körfält 3,5m. Bredd mellan fasta hinder 6 meter. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 1960: Vägarbete
Underhållsarbete. Trafikljusreglerad. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 1960: Körfältsavstängningar
Underhållsarbete. Trafikljusreglerad. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 565: Vägarbete
Minelundsvägen stängs av och överfart Aröds industriväg öppnas. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 565: Körfältsavstängningar
Minelundsvägen stängs av och överfart Aröds industriväg öppnas. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 541: Vägarbete
Underhållsarbete. Arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
-
Körfält avstängda
Väg 541: Körfältsavstängningar
Underhållsarbete. Arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Påverkan enligt Trafikverket: Stor påverkan.
Trafikverkets händelser, hämtade var kvart, plus SMHI:s varningar för området.
Vägkameror i Göteborg
Angered (väglagskamera)
Bild från – senaste bilden
Angeredsbron norrut
Bild från – senaste bilden
Angeredsbron söderut
Bild från – senaste bilden
Björlanda Norrut
Bild från – senaste bilden
Björlanda Söderut
Bild från – senaste bilden
Eriksbergsmotet Öst västerut
Bild från – senaste bilden
Trafikverkets kameror; tiden är bildens egen.
Trafikverkets väglag inom 40 km från Göteborg
| Väg | Sträcka | Väglag |
|---|---|---|
| 156 | Skene - Hällingsjö | Normalt – Torrt |
| Dag Hammarskölds | leden Linnegatan - Järnbrottsmotet | Normalt – Våt |
| Dr Allards/Dr Fo | rselius gata Gibraltargatan - Toltorpsgatan | Normalt – Våt |
| E 20 | Alingsås - Lerum | Normalt – Torrt |
| Hulanmotet Lerum - Jonseredsmotet Jonsered | Normalt – Torrt | |
| Jonseredsmotet - Olskroksmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| E 45 | Gullbergsmotet Göteborg - Rödastensmotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Lilla Edet - Lödöse | Normalt – Torrt | |
| Lärjemotet Göteborg - Gullbergsmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Lödöse - Lärjemotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| E 6 | Jörlanda - Klarabergsmotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Klarebergsmotet Göteborg - Åbromotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Ljungskile - Jörlanda | Normalt – Torrt | |
| Sandsjöbacka - Frillesås | Normalt – Torrt | |
| Åbromotet Göteborg - Sandsjöbacka | Normalt – Torrt | |
| .20 Agnesbergsmotet Göteborg - Vädermotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| .20 Vädermotet Göteborg - Åbromotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| .21 Vädermotet Göteborg - Tingstadsmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Finlandsvägen | Lillhagsvägen - Gunnerstorpsvägen | Normalt – Våt |
| Götaälvbron väg | 570 Lundbyleden - Lilla Bommen | Normalt – Våt |
| Högsboleden | Dag Hammasköldsleden - Kungssten | Normalt – Våt |
| Lillhagsvägen vä | g 571 Gamla Böneredsvägen - Finlandsvägen | Normalt – Våt |
| g 572 Finlandsvägen - Brunnsbo | Normalt – Våt | |
| Litteraturgatan | väg 574 Skälltorpsvägen - Brunnsbo | Normalt – Våt |
| Per Dubbsgatan/G | uldhedsgatan Chalmers - Dag Hammarskjöldsleden | Normalt – Våt |
| Tuvevägen väg 57 | 0 Korsning E6/20 2Hisingsleden" - Björlandavägen | Normalt – Våt |
| Väg 155 | Lilla Varholmen - Vädermotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Väg 156 | Hällingsjö - Ryamotet | Normalt – Torrt |
| Väg 158 | Järnbrottsmotet Göteborg - Lindåsmotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Lindåsmotet - Kungsbacka | Normalt – Torrt | |
| Väg 160 | Myggenäs - StoraHöga | Normalt – Torrt |
| Väg 168 | Marstrand - Kungälv | Normalt – Torrt |
| Väg 169 | Rönnäng - Myggenäs | Normalt – Torrt |
| Väg 170 | Stenungsund - Stenungsundsmotet E6 | Normalt – Torrt |
| Väg 180 | Brobacka - Lygnared | Normalt – Torrt |
| Väg 190 | Brobacka - Lärjemotet Göteborg | Normalt – Torrt |
| Väg 40 | Bollebygd - Landvetter | Normalt – Torrt |
| Borås - Bollebygd | Normalt – Torrt | |
| Landvetter - Kallebäcksmotet Göteborg | Normalt – Torrt | |
| Väg 650 | Huveröd - Spekeröd | Normalt – Torrt |
Sträckor vars linje går inom 40 km från Göteborg; klassificeringen och orden är Trafikverkets.
Vägväderstationer kring Göteborg
26 VViS-stationer inom 40 km. Senaste mätning 10:10.
| Station | Vägbana | Luft | Daggpunkt | Vind | Nederbörd | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 Kullavik Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| 1506 Kulla Fjärryta | – | – | – | – | – | 10:10 |
| Åbro | – | 14,8 °C | 11,9 °C | 2,8 m/s | ingen | 10:10 |
| Angered | 14,1 °C | 14,0 °C | 11,6 °C | 1,3 m/s | ingen | 10:10 |
| Björboholm | 14,7 °C | 14,0 °C | 12,6 °C | 0,9 m/s | ingen | 10:10 |
| Björlanda | 15,7 °C | 14,3 °C | 12,4 °C | 1,5 m/s | ingen | 10:10 |
| Delsjön | 18,1 °C | 14,1 °C | 11,4 °C | 1,8 m/s | ingen | 10:10 |
| Fiskhamnsmotet | 15,9 °C | 14,5 °C | 11,0 °C | 3,2 m/s | ingen | 10:10 |
| Gunneby | 15,6 °C | 14,4 °C | 12,1 °C | 3,2 m/s | ingen | 10:10 |
| Huvdaby | 14,5 °C | 13,1 °C | 12,2 °C | 1,3 m/s | ingen | 10:10 |
| Järnbrottsmotet | 17,2 °C | 14,8 °C | 11,6 °C | 3,0 m/s | ingen | 10:10 |
| Jeriko | 15,7 °C | 14,0 °C | 11,5 °C | 2,5 m/s | ingen | 10:10 |
| Jörlanda | 15,2 °C | 14,2 °C | 12,2 °C | 5,6 m/s | ingen | 10:10 |
| Kattleberg | 16,4 °C | 14,8 °C | 11,9 °C | 5,5 m/s | ingen | 10:10 |
| Kulla | 17,0 °C | 14,6 °C | 12,4 °C | 3,8 m/s | ingen | 10:10 |
| Kullavik | – | 14,3 °C | 11,8 °C | 2,4 m/s | ingen | 10:10 |
| Kungälv | 15,9 °C | 14,5 °C | 12,1 °C | 2,5 m/s | ingen | 10:10 |
| Kungsbacka | 18,1 °C | 15,0 °C | 12,0 °C | 6,8 m/s | ingen | 10:10 |
| Lillhem | 13,4 °C | 13,2 °C | 12,2 °C | 1,1 m/s | regn | 10:10 |
| Mariedal | 17,3 °C | 14,7 °C | 11,6 °C | 8,0 m/s | ingen | 10:10 |
| Öxnäs | 15,8 °C | 14,4 °C | 11,7 °C | 6,1 m/s | ingen | 10:10 |
| Rya | 13,6 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 1,0 m/s | ingen | 10:10 |
| Sandsjöbacka | – | 14,1 °C | 11,7 °C | 2,6 m/s | ingen | 10:10 |
| Skulltorpsmotet | 16,6 °C | 14,9 °C | 11,7 °C | 3,6 m/s | ingen | 10:10 |
| Surte | 14,3 °C | 14,6 °C | 12,1 °C | 3,5 m/s | ingen | 10:10 |
| Torpa | 15,5 °C | 14,5 °C | 12,0 °C | 2,8 m/s | ingen | 10:10 |
Vidare från Göteborg
- Hela Västra Götalands län
- E6 Trelleborg – Svinesund
- E45 Göteborg – Karesuando
- E20 Södertälje – Göteborg
- Väg 40 Göteborg – Västervik
Viltolyckor i Göteborg kommun
605 viltolyckor på väg i Göteborg kommun under 2025, flest i maj och 39 % av dem mellan klockan 16 och midnatt. Vanligaste djur: Rådjur (519), Vildsvin (81), Älg (15). Hela landet och vad du gör om det händer.
Uppgifterna har hämtats från Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se.
Källor
- Trafikverkets öppna API: väglagsklassificering, vägväderstationer, händelser och kameror, hämtade var kvart. Kartan visar de europavägar och riksvägar Trafikverket klassar inom 40 km från Göteborg.
- Vägbanan på kartan och i panelerna: vår egen väderanalys (DWD ICON-EU och EUMETNET OPERA), uppdaterad var tionde minut.
- Transportstyrelsen, Krav på däck för personbil och Trafikförordningen (1998:1276) 4 kap. 18 a §.
- Viltolyckor: Nationella Viltolycksrådet, råutdrag 2025, per kommun.