Tie 6 Imatra Rönkkä
Väg 6 Imatra, Rönkkä
Skannaa ja asenna Weather Navigation
Kelikamerat ja ajokeli: Etelä-Karjala
Päivitetty 9 loka 2026 11:24 EEST · Tienpinta enimmäkseen kuiva
Alin 10°C · Kovin tuuli 19 km/h
Ota Weather Navigation mukaan seuraavalle matkalle
Etelä-Karjalan runko on kuutostie (vt 6) Lappeenrannan ja Imatran kautta Joensuuhun sekä vt 13 Nuijamaalle, jonka rajanylityspaikka on suljettu. Saimaan rannalla sää on sisämaan säätä: pakkanen tulee aikaisin ja pysyy, ja kuutostien kamerat näyttävät sen ennen kuin autoilija ehtii Lappeenrannan ohi.
Säätiedot 9 loka 2026 11:24 EEST
Tilanne 9.10.2026 klo 12.18: normaali ajokeli kaikilla 11 luokitellulla pääteiden osuudella. 12 tunnin päästä: normaali ajokeli. 0 / 11 tiesääasemaa mittaa tienpinnan nollassa tai sen alla. Kelikameroita 21.
Ei voimassa olevia liikennesää-, tuuli-, sade-, pakkas- tai jalankulkusäävaroituksia tälle alueelle. Ilmatieteen laitos, luettu 12.12.
Väg 6 Imatra, Rönkkä
Väg 6 Villmanstrand, jotseno
Väg 6 Villmanstrand, Lavola
Väg 6 Villmanstrand, Muukko
Tie 6 Villmanstrand, Muukko rakan
Väg 6 Villmanstrand, Nuijamaantie
Väg 6 Villmanstrand, Reijola
Väg 6 Villmanstrand,Saima kanal
Väg 6 Villmanstrand, Selkäharju
Väg 6 Villmanstrand, Vesivalo
Väg 6 Villmanstrand, Viipurintie
Väg 6 Luumäki Pajari
Väg 6 Luumäki, kirkko
Väg 6 Luumäki, Taavetti
Väg 6 Parikkala, Särkisalmi
Väg 6 Rautjärvi, Simpele
Väg 13 Karhusjärvi
Väg 13 Lokkaa rakan
Väg 13 Savitaipale
Väg 62 Virmutjoki
Väg 387 Villmarstrand, Ylämaa
Kuvat ovat Fintrafficin kelikameroiden, kellonaika on kuvan oma. Kuvat päivittyvät noin kymmenen minuutin välein; "Tienpinta" on asfaltin lähikuva.
| Osuus | Nyt | +2 h | +4 h | +6 h | +12 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Vt 6: Kouvola - Luumäki | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Vt 6: Luumäki - Lappeenranta | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Vt 6: Lappeenranta - Imatra | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli13 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli9 °C |
| Vt 6: Imatra - Parikkala | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli13 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Vt 6: Parikkala - maakuntaraja | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli11 °C |
| Vt 13: Savitaipale - Lappeenranta | Normaali ajokeli10 °C | Normaali ajokeli10 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Vt 13: Lappeenranta - Nuijamaa | Normaali ajokeli10 °C | Normaali ajokeli10 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Vt 14: Punkaharju - Parikkala | Normaali ajokeli10 °C | Normaali ajokeli10 °C | Normaali ajokeli13 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli11 °C |
| Vaalimaa - Viipuri | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli13 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Viipuri - Primorsk (Koivisto) | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli13 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
| Nuijamaa - Viipuri | Normaali ajokeli11 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli13 °C | Normaali ajokeli12 °C | Normaali ajokeli8 °C |
Fintrafficin keliluokitus pääteiden osuuksille: havainto nyt, ennuste Vaisalan tiesäämallista 2, 4, 6 ja 12 tunnin päähän. Lämpötila on tienpinnan ennuste. Pidemmälle kuin 12 tuntiin ennustetta tiestä ei ole – sen jälkeen on vain sää. Ennuste laadittu 9.10.2026 klo 12.03.
0 / 12 asemaa mittaa tienpinnan nollassa tai sen alla ja 0 raportoi lunta, jäätä, kuuraa tai sohjoa tienpinnassa. Uusin mittaus 9.10.2026 klo 12.18.
| Asema | Tienpinta | Ilma | Kastepiste | Keli | Sade | Tuuli | Näkyvyys | Mitattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie 13 Lappeenranta, Karhusjärvi | 10,5 °C | 10,2 °C | 8,5 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 19 km | |
| Tie 13 Savitaipale, Ellosenpää | 9,8 °C | 9,6 °C | 8,0 °C | Kuiva | Pouta | 1 m/s, puuskat 4 | 13 km | |
| Tie 387 Lappeenranta, Ylämaa | 10,5 °C | 11,2 °C | 9,5 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 20 km | |
| Tie 408 Taipalsaari, Saimaanharju | – | 9,9 °C | 8,4 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 14 km | |
| Tie 6 Imatra, Rönkkä | 10,9 °C | 10,0 °C | 8,7 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 4 | 18 km | |
| Tie 6 Lappeenranta, Kärki | 10,7 °C | 10,0 °C | 8,7 °C | Kuiva | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 17 km | |
| Tie 6 Lappeenranta, Mälkiä | 10,4 °C | 9,9 °C | 8,6 °C | Kuiva | Pouta | 3 m/s, puuskat 6 | 18 km | |
| Tie 6 Luumäki Pajari | 11,2 °C | 11,1 °C | 9,8 °C | Kuiva | Pouta | 4 m/s, puuskat 8 | 11 km | |
| Tie 6 Luumäki, kirkko | 10,7 °C | 10,8 °C | 9,6 °C | Kuiva | Pouta | 3 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 6 Parikkala, Rautalahti | 11,3 °C | 10,1 °C | 8,8 °C | Kuiva | Pouta | 5 m/s, puuskat 10 | 18 km | |
| Tie 6 Rautjärvi, Simpele | 11,2 °C | 10,2 °C | 8,9 °C | Kuiva | Pouta | 3 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Venäjä, Saimaan kanavatie | 10,2 °C | 10,7 °C | 8,7 °C | Kuiva | – | 1 m/s, puuskat 2 | – |
Fintrafficin tiesääasemat; sanat ("Märkä", "Lumi", "Jää", "Kuura") ovat aseman omia. Yli kolme tuntia vanha lukema on merkitty vanhaksi.
Voimassa: 14 tietyötä. Tuoreimmat:
Reittisuunnittelija näyttää ajokelin koko matkalle siihen kellonaikaan, jolloin olet kullakin osuudella – sade, lumi, jää ja tuuli reitin varrella ja paras lähtöaika. Suunnittelija on toistaiseksi englanninkielinen.
Sovellus näyttää saman kelianalyysin, sadetutkan ja säävaroitukset reitillä, jota oikeasti ajat, CarPlayssa ja Android Autossa.