12 km Tie 4 Helsinki, Tattarisuo
Skannaa ja asenna Weather Navigation
Helsinki – Levi autolla
Päivitetty 15 marras 2026 14:04 EET · Tienpinta enimmäkseen kuiva, paikoin jäätä
Alin -9°C · Kovin tuuli 26 km/h
Ota Weather Navigation mukaan seuraavalle matkalle
Helsinki–Levi ajetaan nelostie (vt 4, E75) Rovaniemelle ja kantatie 79 Kittilän kautta – 993 km ja 12 h 57 min kesäkelillä ilman taukoja. Tällä sivulla on koko matka yhtenä: Fintrafficin keliennuste reitin omille ennusteosuuksille, kelikamerat ajojärjestyksessä lähdöstä perille, tiesääasemien tienpinta ja se, mistä kohdasta alkaen tiellä voi olla poroja. Toinen reitti on kasitie ja Käsivarrentie (vt 8, vt 21, E8) Kemin ja Kolarin kautta ja kt 80 Leville – pidempi rannikkoa, mutta Pohjanlahden rannalla talvi tulee myöhemmin kuin sisämaan nelostiellä.
Säätiedot 15 marras 2026 14:04 EET
Tilanne 15.11.2026 klo 15.14: huono ajokeli 4 osuudella 24:sta Fintrafficin keliluokituksen mukaan, 12 tunnin päästä huono ajokeli 7 osuudella. 993 km, 12 h 57 min ilman taukoja.
| Matka | 993 km |
|---|---|
| Ajoaika ilman taukoja | 12 h 57 min reititysmoottorin kesäkeli; talvikelillä pidempään |
| Tiet ajojärjestyksessä | Valtatie 4 (nelostie, E75) → Kantatie 79 |
| Poronhoitoalue alkaa | noin 690 km lähdöstä |
| Juna | Autojuna Helsingistä Rovaniemelle (Leville 170 km) tai Kolariin (80 km). |
Toinen reitti on kasitie ja Käsivarrentie (vt 8, vt 21, E8) Kemin ja Kolarin kautta ja kt 80 Leville – pidempi rannikkoa, mutta Pohjanlahden rannalla talvi tulee myöhemmin kuin sisämaan nelostiellä.
Liikenne hidastuu 1 mittauspisteellä: vt4_Rovaniemi_Wavetronix. Fintrafficin LAM-asemat, luettu 15.11.2026 klo 15.12.
| km | Mittauspiste | Suunta 1 | Nopeus | Ajon./h | Suunta 2 | Nopeus | Ajon./h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | vt4_Viikinmäki vt 4, Helsinki | sujuvaa → Lahti | 96 km/h | 1,368 | sujuvaa → Helsinki | 91 km/h | 1,416 |
| 13 | vt4_Jakomäki vt 4, Helsinki | sujuvaa → Lahti | 95 km/h | 1,440 | sujuvaa → Helsinki | 95 km/h | 1,716 |
| 17 | vt4_Vantaa_Honkanummi vt 4, Vantaa | sujuvaa → Lahti | 102 km/h | 1,824 | sujuvaa → Helsinki | 100 km/h | 2,112 |
| 26 | vt4_Vantaa_Leppäkorpi vt 4, Vantaa | sujuvaa → Lahti | 106 km/h | 1,356 | sujuvaa → Helsinki | 102 km/h | 2,052 |
| 39 | vt4_Järvenpää_Isokytö vt 4, Järvenpää | sujuvaa → Lahti | 107 km/h | 696 | sujuvaa → Helsinki | 106 km/h | 1,248 |
| 53 | vt4_Mäntsälä_Hakkari vt 4, Mäntsälä | sujuvaa → Lahti | 103 km/h | 636 | sujuvaa → Helsinki | 107 km/h | 1,236 |
| 58 | vt4_Mäntsälä_E vt 4, Mäntsälä | sujuvaa → Lahti | 105 km/h | 660 | sujuvaa → Helsinki | 107 km/h | 1,188 |
| 74 | vt4_Levanto vt 4, Mäntsälä | sujuvaa → Lahti | 103 km/h | 756 | sujuvaa → Helsinki | 104 km/h | 1,860 |
| 94 | vt4_Renkomäki vt 4, Hollola | sujuvaa → Jyväskylä | 105 km/h | 612 | sujuvaa → Helsinki | 103 km/h | 1,404 |
| 103 | vt4_Lahti_Lotila vt 4, Lahti | sujuvaa → Jyväskylä | 100 km/h | 1,404 | sujuvaa → Helsinki | 100 km/h | 2,268 |
| 123 | vt4_Vierumäki vt 4, Heinola | sujuvaa → Jyväskylä | 102 km/h | 780 | sujuvaa → Lahti | 97 km/h | 1,680 |
| 144 | vt4_Murhamäki vt 4, Heinola | sujuvaa → Jyväskylä | 105 km/h | 516 | sujuvaa → Lahti | 103 km/h | 1,464 |
| 152 | vt4_Heinola_Lusi vt 4, Heinola | sujuvaa → Jyväskylä | 86 km/h | 444 | sujuvaa → Lahti | 86 km/h | 420 |
| 171 | vt4_Hartola vt 4, Hartola | sujuvaa → Jyväskylä | 84 km/h | 360 | sujuvaa → Lahti | 85 km/h | 468 |
| 209 | vt4_Joutsa_Harvastensuo vt 4, Joutsa | sujuvaa → Jyväskylä | 92 km/h | 240 | sujuvaa → Lahti | 93 km/h | 348 |
| 244 | vt4_Toivakka_Majalampi vt 4, Toivakka | sujuvaa → Jyväskylä | 96 km/h | 336 | sujuvaa → Lahti | 96 km/h | 300 |
| 259 | vt4_Jyväskylä_Hupeli vt 4, Jyväskylä | sujuvaa → Jyväskylä | 60 km/h | 744 | sujuvaa → Lahti | 61 km/h | 768 |
| 266 | vt4_Jyväskylä_Halssila vt 4, Jyväskylä | sujuvaa → Oulu | 81 km/h | 984 | sujuvaa → Lahti | 84 km/h | 1,176 |
| 272 | vt4_Jyväskylä_Mannila vt 4, Jyväskylä | sujuvaa → Oulu | 98 km/h | 948 | sujuvaa → Lahti | 98 km/h | 984 |
| 283 | vt4_Jyväskylä_Tikkakoski vt 4, Jyväskylä | sujuvaa → Oulu | 102 km/h | 588 | sujuvaa → Jyväskylä | 102 km/h | 636 |
| 290 | vt4_Laukaa_Vehniä LAM vt 4, Laukaa | sujuvaa → Oulu | 83 km/h | 384 | sujuvaa → Jyväskylä | 81 km/h | 684 |
| 334 | vt4_Äänekoski_Lintulahti LAM vt 4, Äänekoski | sujuvaa → Oulu | 86 km/h | 300 | sujuvaa → Jyväskylä | 85 km/h | 348 |
| 361 | vt4_Viitasaari_Hännilänsalmi vt 4, Viitasaari | sujuvaa → Oulu | 79 km/h | 252 | sujuvaa → Jyväskylä | 78 km/h | 324 |
| 386 | vt4_Viitasaari_Löytänä vt 4, Viitasaari | sujuvaa → Oulu | 88 km/h | 204 | sujuvaa → Jyväskylä | 84 km/h | 168 |
| 436 | vt4_Pyhäjärvi vt 4, Pyhäjärvi | sujuvaa → Oulu | 89 km/h | 132 | sujuvaa → Jyväskylä | 83 km/h | 72 |
| 528 | vt4_Rantsila vt 4, Siikalatva | sujuvaa → Oulu | 86 km/h | 216 | sujuvaa → Jyväskylä | 77 km/h | 252 |
| 581 | vt4_Ala-Temmes vt 4, Liminka | sujuvaa → Oulu | 80 km/h | 276 | sujuvaa → Jyväskylä | 85 km/h | 252 |
| 585 | vt4_Luhasto vt 4, Liminka | sujuvaa → Oulu | 99 km/h | 600 | sujuvaa → Jyväskylä | 102 km/h | 588 |
| 593 | vt4_Kempele vt 4, Kempele | sujuvaa → Oulu | 98 km/h | 876 | sujuvaa → Jyväskylä | 97 km/h | 1,140 |
| 597 | vt4_Oulu_Ouluntulli LAM vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 99 km/h | 1,200 | sujuvaa → Jyväskylä | 98 km/h | 1,524 |
| 599 | vt4_Oulu_Kaakkuri_LML vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 93 km/h | 1,248 | ei tietoa → Jyväskylä | – | 0 |
| 600 | vt4_Oulu_Mäntylä vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 93 km/h | 1,716 | sujuvaa → Jyväskylä | 96 km/h | 1,836 |
| 601 | vt4_Oulu_Hiironen vt 4, Oulu | ei tietoa → Kemi | – | 0 | sujuvaa → Jyväskylä | 101 km/h | 1,428 |
| 602 | vt4_Oulu_Lintula vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 92 km/h | 1,692 | sujuvaa → Jyväskylä | 100 km/h | 1,644 |
| 604 | vt4_Oulu_Kontinkangas vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 98 km/h | 1,704 | sujuvaa → Jyväskylä | 100 km/h | 1,176 |
| 605 | vt4_Oulu_Intiö_LML vt 4, Helsinki | sujuvaa → Kemi | 95 km/h | 2,064 | sujuvaa → Jyväskylä | 95 km/h | 2,064 |
| 605 | vt4_Oulu_Intiö vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 96 km/h | 2,088 | sujuvaa → Jyväskylä | 95 km/h | 2,016 |
| 606 | vt4_Oulu_Laanila tie 28404, Oulu | sujuvaa → Kemi | 96 km/h | 1,380 | sujuvaa → Jyväskylä | 95 km/h | 1,608 |
| 607 | vt4_Oulu_Välivainio vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 98 km/h | 1,524 | sujuvaa → Jyväskylä | 98 km/h | 1,860 |
| 607 | vt4_Oulu_Laanila vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 96 km/h | 1,560 | sujuvaa → Jyväskylä | 96 km/h | 1,836 |
| 608 | vt4_Oulu_Niittyaro vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 97 km/h | 1,404 | sujuvaa → Jyväskylä | 97 km/h | 1,836 |
| 608 | vt4_Oulu_Isko vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 98 km/h | 1,416 | sujuvaa → Jyväskylä | 97 km/h | 1,836 |
| 611 | vt4_Oulu_Kuivasranta vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 95 km/h | 1,332 | ei tietoa → Jyväskylä | – | 0 |
| 611 | vt4_Oulu_Kuivasjärvi vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 95 km/h | 1,332 | sujuvaa → Jyväskylä | 95 km/h | 1,380 |
| 616 | vt4_Oulu_Kello vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 99 km/h | 636 | sujuvaa → Jyväskylä | 102 km/h | 660 |
| 624 | vt4_Oulu_Haukipudas Wavetronix vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 102 km/h | 480 | sujuvaa → Jyväskylä | 104 km/h | 420 |
| 624 | vt4_Oulu_Haukipudas vt 4, Oulu | sujuvaa → Kemi | 104 km/h | 420 | sujuvaa → Jyväskylä | 103 km/h | 480 |
| 639 | vt4_Ii vt 4, Ii | sujuvaa → Kemi | 71 km/h | 468 | sujuvaa → Oulu | 69 km/h | 672 |
| 667 | vt4_Ii_Myllykangas vt 4, Ii | sujuvaa → Kemi | 90 km/h | 396 | sujuvaa → Oulu | 93 km/h | 336 |
| 692 | vt4 Simo Saukkoranta vt 4, Simo | sujuvaa → Kemi | 99 km/h | 252 | sujuvaa → Oulu | 94 km/h | 420 |
| 702 | vt4_Marostenmäki vt 4, Kemi | sujuvaa → Kemi | 100 km/h | 300 | sujuvaa → Oulu | 95 km/h | 480 |
| 705 | vt4_Siikalahti vt 4, Kemi | sujuvaa → Kemi | 98 km/h | 468 | sujuvaa → Oulu | 97 km/h | 444 |
| 708 | vt4_Peurasaari vt 4, Kemi | sujuvaa → Rovaniemi | 94 km/h | 396 | sujuvaa → Oulu | 94 km/h | 456 |
| 709 | vt4_Karjalahti vt 4, Kemi | sujuvaa → Rovaniemi | 99 km/h | 288 | sujuvaa → Oulu | 95 km/h | 348 |
| 710 | vt4_Kivikko vt 4, Kemi | sujuvaa → Rovaniemi | 95 km/h | 480 | sujuvaa → Oulu | 94 km/h | 456 |
| 712 | vt4_Ristikangas vt 4, Kemi | sujuvaa → Rovaniemi | 101 km/h | 396 | sujuvaa → Oulu | 91 km/h | 468 |
| 716 | vt4_mp3_Jokisuu vt 4, Keminmaa | sujuvaa → Rovaniemi | 91 km/h | 552 | sujuvaa → Oulu | 90 km/h | 552 |
| 716 | vt4_mp2_Jokisuu vt 4, Keminmaa | sujuvaa → Rovaniemi | 96 km/h | 444 | sujuvaa → Oulu | 95 km/h | 456 |
| 751 | vt4_Tervola vt 4, Tervola | sujuvaa → Rovaniemi | 84 km/h | 168 | sujuvaa → Kemi | 83 km/h | 180 |
| 814 | vt4_Ala-Korkalo vt 4, Rovaniemi | sujuvaa → Rovaniemi | 76 km/h | 204 | sujuvaa → Kemi | 67 km/h | 444 |
| 823 | vt4_Oijustie vt 4, Rovaniemi | sujuvaa → Sodankylä | 61 km/h | 552 | sujuvaa → Kemi | 63 km/h | 516 |
| 824 | vt4_Vapaudentie vt 4, Rovaniemi | sujuvaa → Sodankylä | 56 km/h | 876 | sujuvaa → Kemi | 56 km/h | 1,008 |
| 824 | vt4_Rovaniemi_Wavetronix vt 4, Rovaniemi | hidasta → Rovaniemi | 38 km/h | 888 | jonossa → Kemi | 51 km/h | 1,020 |
| 824 | vt4_Rovaniemi_Revontuli vt 4, Rovaniemi | ei tietoa → Sodankylä | – | – | ei tietoa → Kemi | – | – |
| 891 | kt79_Jääskö kt 79, Rovaniemi | sujuvaa → Kittilä | 82 km/h | 132 | sujuvaa → Rovaniemi | 76 km/h | 132 |
| 979 | kt79_Yli-Kittilä kt 79, Kittilä | sujuvaa → Muonio | 78 km/h | 60 | sujuvaa → Rovaniemi | 74 km/h | 420 |
Liukuva viiden minuutin keskinopeus ja ohitukset tunnissa suuntaa kohti; luokka on nopeuden osuus aseman vapaasta nopeudesta Fintrafficin asteikolla (sujuvaa ≥ 90 %, jonossa 75–90, hidasta 25–75, jonoutuu 10–25, seisoo < 10). Suunnan nimi on kunta, jota kohti asema mittaa. Ruuhkapäivät: hiihtolomaliikenne.
| Osuus | Nyt | +2 h | +4 h | +6 h | +12 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Vt 4: Helsinki - Kehä I | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli4 °C |
| St 101: Hämeenlinnanväylä - Itäkeskus | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli4 °C |
| Vt 4: Kehä I - Järvenpää | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C |
| Vt 4: Järvenpää - Mäntsälä | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C |
| Vt 4: Mäntsälä - Lahti | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli6 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli3 °C |
| Vt 4: Lahti - Heinola | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli5 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Joutsa - Toivakka | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Toivakka - Jyväskylä | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C |
| Vt 4: Jyväskylä - Äänekoski | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli4 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C |
| Vt 4: Äänekoski - Viitasaari | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Viitasaari - Elämäjärvi | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli1 °C |
| Vt 4: Elämäjärvi - Pyhäjärvi | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Pyhäjärvi - Kärsämäki | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Kärsämäki - Pulkkila | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Pulkkila - Temmes | Normaali ajokeli0 °C | Normaali ajokeli0 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Temmes - Oulu | Normaali ajokeli0 °C | Normaali ajokeli0 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli2 °C |
| Vt 4: Oulu - Haukipudas | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli1 °C | Normaali ajokeli2 °C | Normaali ajokeli3 °C |
| Vt 4: Haukipudas - Kuivaniemi | Normaali ajokeli0 °C | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Csohjoa |
| Vt 4: Kuivaniemi - Kemi | Huono ajokeli−1 °C | Huono ajokeli−1 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Cjäätävää sadetta | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta |
| Vt 4: Kemi - Keminmaa | Huono ajokeli−1 °C | Huono ajokeli−1 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−1 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli0 °Csohjoa, kova tuuli |
| Vt 4: Keminmaa - Tervola | Normaali ajokeli−1 °C | Huono ajokeli−2 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−3 °Cjäätävää sadetta | Huono ajokeli−3 °Cjäätävää sadetta | Huono ajokeli−3 °Cjäätävää sadetta |
| Vt 4: Tervola - Muurola | Normaali ajokeli−5 °C | Huono ajokeli−3 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−4 °Cjäätävää sadetta | Huono ajokeli−4 °Cjäätävää sadetta | Huono ajokeli−4 °Cjäätävää sadetta |
| Vt 4: Muurola - Rovaniemi | Huono ajokeli−5 °C | Huono ajokeli−5 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−5 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−5 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−3 °Cjäätävää sadetta |
| Kt 79: Sinettä - Lohiniva | Huono ajokeli−8 °C | Huono ajokeli−9 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−10 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−10 °Cosittain jäinen tienpinta | Huono ajokeli−10 °Cosittain jäinen tienpinta |
Fintrafficin keliluokitus pääteiden osuuksille: havainto nyt, ennuste Vaisalan tiesäämallista 2, 4, 6 ja 12 tunnin päähän. Lämpötila on tienpinnan ennuste. Pidemmälle kuin 12 tuntiin ennustetta tiestä ei ole – sen jälkeen on vain sää. Ennuste laadittu 15.11.2026 klo 15.03.
Kilometrilukema on matka lähdöstä reittiä pitkin. Kuvat Fintraffic / digitraffic.fi, CC BY 4.0; kellonaika on kuvan oma.
11 / 43 asemaa mittaa tienpinnan nollassa tai sen alla ja 0 raportoi lunta, jäätä, kuuraa tai sohjoa tienpinnassa. Uusin mittaus 15.11.2026 klo 15.02.
| Asema | Tienpinta | Ilma | Kastepiste | Keli | Sade | Tuuli | Näkyvyys | Mitattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie 4 Helsinki, Jakomäki | 5,9 °C | 7,6 °C | 3,8 °C | – | Vesisade 0,0 mm/h | 4 m/s, puuskat 8 | 20 km | |
| Tie 4 Kerava, Kytömaa_JK | 6,2 °C | 6,8 °C | 5,1 °C | – | Tihku 0,2 mm/h | 2 m/s, puuskat 6 | 15 km | |
| Tie 4 Mäntsälä, Ohkola | 4,7 °C | 6,6 °C | 3,5 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 8 | 20 km | |
| Tie 4 Mäntsälä, Levanto | 5,4 °C | 6,9 °C | 3,5 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 8 | 20 km | |
| Tie 4 Hollola, Miekkiö | 5,3 °C | 6,7 °C | 3,8 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 4 Heinola, Vierumäki | 4,7 °C | 6,4 °C | 3,3 °C | – | Tihku 0,2 mm/h | 4 m/s, puuskat 10 | 20 km | |
| Tie 4 Sysmä, Onkiniemi | 4,4 °C | 6,0 °C | 3,6 °C | – | Vesisade 0,3 mm/h | 4 m/s, puuskat 9 | 20 km | |
| Tie 4 Hartola, Kettuvuori | 4,0 °C | 6,2 °C | 2,8 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 8 | 20 km | |
| Tie 4 Joutsa, Vähä Säynätjärvi | 4,1 °C | 6,3 °C | 2,8 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 4 Toivakka, Vestonmäki | 3,0 °C | 5,2 °C | 3,2 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 20 km | |
| Tie 9 Jyväskylä | 4,2 °C | 5,9 °C | 3,5 °C | – | Tihku 0,1 mm/h | 4 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 4 Jyväskylä, Puuppola | 3,9 °C | 5,1 °C | 3,7 °C | – | Tihku 0,0 mm/h | 4 m/s, puuskat 4 | 12 km | |
| Tie 624 Jyväskylä, Tikka-Mannila | 2,3 °C | 4,9 °C | 3,7 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 4 Laukaa, Vehniä | – | 4,3 °C | 3,5 °C | – | Tihku 0,4 mm/h | 3 m/s, puuskat 6 | 7 km | |
| Tie 4 Äänekoski, Petomäki | 1,8 °C | 3,3 °C | 3,2 °C | – | Vesisade 0,2 mm/h | 2 m/s, puuskat 4 | 5 km | |
| Tie 4 Äänekoski, Lintulahti | – | 3,2 °C | 3,1 °C | – | Tihku 0,4 mm/h | 2 m/s, puuskat 3 | 5 km | |
| Tie 4 Äänekoski, Kalaniemi | 2,7 °C | 3,9 °C | 3,1 °C | – | Tihku 0,1 mm/h | 3 m/s, puuskat 6 | 10 km | |
| Tie 4 Viitasaari, Löytänä | 1,7 °C | 3,1 °C | 2,4 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 4 | 16 km | |
| Tie 4 Pihtipudas, Rönnynkylä | 1,8 °C | 3,2 °C | 2,4 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Pyhäjärvi, Lamminaho | 1,0 °C | 2,1 °C | 1,4 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 17 km | |
| Tie 4 Kärsämäki | 1,0 °C | 2,2 °C | 1,5 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 4 | 20 km | |
| Tie 4 Siikalatva, Pulkkila | – | 2,2 °C | 1,1 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 4 | 20 km | |
| Tie 4 Siikalatva, Hyttikoski | 1,1 °C | 2,6 °C | 1,8 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Tyrnävä, Temmes | −0,1 °C | 2,0 °C | 1,8 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Liminka, Haaransilta | 0,2 °C | 2,1 °C | 1,2 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 20 km | |
| Tie 4 Liminka, Tupos | – | 2,2 °C | 1,2 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 6 | 10 km | |
| Tie 4 Oulu, Ouluntulli | – | 2,2 °C | 0,8 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 3 | 17 km | |
| Tie 4 Oulu, Lintula | 0,6 °C | 2,3 °C | 2,0 °C | – | Pouta | – | 10 km | |
| Tie 4 Oulu, Intiö | 1,0 °C | 2,2 °C | 1,6 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 5 | 20 km | |
| Tie 4 Oulu, Intiö | 1,2 °C | 2,2 °C | 1,5 °C | – | – | – | – | |
| Tie 4 Oulu, Ritaharju | 0,7 °C | 2,6 °C | 1,8 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 5 | 12 km | |
| Tie 4 Oulu, Haukipudas | 0,0 °C | 2,8 °C | 2,2 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Ii, Olhava | 0,6 °C | 3,7 °C | 1,9 °C | – | Pouta | 3 m/s, puuskat 7 | 20 km | |
| Tie 4 Ii, Myllykangas | −0,1 °C | 2,4 °C | 1,7 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 5 | 19 km | |
| Tie 4, Simo, Simoniemi | −0,5 °C | 4,2 °C | 0,8 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 8 | 20 km | |
| Tie 4 Kemi, Siikalahti | −0,1 °C | 3,4 °C | 0,5 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 10 | 20 km | |
| Tie 4 Kemi, Ristikangas | −0,4 °C | 2,6 °C | 0,6 °C | – | Pouta | – | 12 km | |
| Tie 4 Keminmaa, Isohaara | −0,6 °C | 2,3 °C | 0,3 °C | – | Pouta | 4 m/s, puuskat 6 | 20 km | |
| Tie 4 Tervola, Paakkola | – | 1,0 °C | −0,1 °C | – | Pouta | 2 m/s, puuskat 4 | 20 km | |
| Tie 4 Rovaniemi, Jaatila | −5,2 °C | −2,5 °C | −2,8 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 2 | 20 km | |
| Tie 4, Rovaniemi, Revontuli | −4,5 °C | −3,3 °C | −3,6 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 2 | 20 km | |
| Tie 79 Rovaniemi, Patokoski | −6,6 °C | −4,8 °C | −5,6 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 1 | 20 km | |
| Tie 79 Kittilä, Lohiniva | −5,7 °C | −5,1 °C | −6,1 °C | – | Pouta | 1 m/s, puuskat 3 | 20 km |
Fintrafficin tiesääasemat; sanat ("Märkä", "Lumi", "Jää", "Kuura") ovat aseman omia. Yli kolme tuntia vanha lukema on merkitty vanhaksi.
Poronhoitoalue alkaa noin 690 kilometrin kohdalla lähdöstä. Siitä eteenpäin poro voi olla tiellä mihin aikaan tahansa; kolareita sattuu eniten marraskuu, joulukuu ja tammikuu, ja vuonna 2025 autojen alle jäi 4 611 poroa. Pahimmat osuudet: vt 20 Panumanjärvi–Taivalkoski; vt 5 Kuusamo–Ruka; kt 82 Vikajärvi–Kemijärvi; vt 4 Rovaniemi–Sodankylä; kt 79 Rovaniemi–Kittilä; vt 21 Kihlanki–Muonio; vt 4 Vuotso–Ivalo. Porokolarin jälkeen soitetaan aina 112. Hirvi-, peura- ja porokolarit.
Varoitukset: Ilmatieteen laitos, avoin data, CC BY 4.0; luettu 15.13. Keltainen: vaarallinen sää on mahdollinen. Oranssi: sää on vaarallinen. Punainen: hyvin vaarallinen sää.
Lähtöliikenne on perjantai-iltana ja lauantaina, paluu seuraavana viikonloppuna. Joulun 2025 vilkkain lähtöpäivä oli tiistai 23.12. ja paluu lauantai 27.12.; nelostie Helsinki–Heinola ja Oulun seutu sekä ysitie Tampere–Jyväskylä olivat Fintrafficin mukaan ruuhkaisimmat.
993 km nelostie (vt 4, E75) Rovaniemelle ja kantatie 79 Kittilän kautta. Reititysmoottorin ajoaika kesäkelillä ilman taukoja on 12 h 57 min; talvikelillä ja taukoineen matka kestää selvästi pidempään.
78 Fintrafficin kelikamera-asemaa enintään 1,5 km päässä reitistä, tällä sivulla ajojärjestyksessä Helsinki → Levi kilometrilukeman kanssa.
Poronhoitoalue alkaa noin 690 kilometrin kohdalla lähdöstä: siitä eteenpäin poro voi olla tiellä mihin aikaan tahansa, eniten marras–tammikuussa. Porokolarin jälkeen soitetaan aina 112.
Autojuna Helsingistä Rovaniemelle (Leville 170 km) tai Kolariin (80 km).
Reittisuunnittelija näyttää ajokelin koko matkalle siihen kellonaikaan, jolloin olet kullakin osuudella – sade, lumi, jää ja tuuli reitin varrella ja paras lähtöaika. Suunnittelija on toistaiseksi englanninkielinen.
Sovellus näyttää saman kelianalyysin, sadetutkan ja säävaroitukset reitillä, jota oikeasti ajat, CarPlayssa ja Android Autossa.